Ya están publicadas las tablas de posiciones de las categorías Sub-15, 16, 17 y 18 del Fútbol Joven de nuestro país, jugadas ya 12 fechas, en las que resalta, a pesar de la caída, la 6ta posición de nuestra Sub-18. Mientras que las demás categorías aún lucha por subir en la tabla y lograr un buen desempeño en el Campeonato Nacional de Apertura.
Sub-18, Zona Norte:
CLUB | P.J. | P.G. | P.P | P.E | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | LA SERENA | 11 | 9 | 2 | 0 | 44 | 24 | 20 | 27 |
2 | SANTIAGO WANDERERS | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 | 13 | 19 | 26 |
3 | COBRELOA | 11 | 7 | 1 | 3 | 38 | 11 | 27 | 24 |
4 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 12 | 8 | 4 | 0 | 27 | 15 | 12 | 24 |
5 | SANTIAGO MORNING | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 16 | 9 | 21 |
6 | DEPORTES ARICA | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 23 | -2 | 20 |
8 | COQUIMBO UNIDO | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 22 | 0 | 19 |
7 | AUDAX ITALIANO | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 | 16 |
10 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 21 | -2 | 15 |
9 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 15 | 1 | 14 |
11 | EVERTON | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 22 | -6 | 14 |
12 | DEPORTES IQUIQUE | 12 | 3 | 7 | 2 | 28 | 36 | -8 | 11 |
14 | UNION SAN FELIPE | 12 | 3 | 7 | 2 | 19 | 31 | -12 | 11 |
13 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 13 | 3 | 9 | 1 | 19 | 39 | -20 | 10 |
15 | UNION LA CALERA | 12 | 2 | 8 | 2 | 14 | 33 | -19 | 8 |
16 | CD. COPIAPO S.A. | 12 | 2 | 10 | 0 | 13 | 36 | -23 | 6 |
Sub-17, Zona Norte:
CLUB | P.J. | P.G. | P.P | P.E | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | AUDAX ITALIANO | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 14 | 16 | 24 |
2 | UNION SAN FELIPE | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 22 | 9 | 23 |
3 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 7 | 11 | 22 |
4 | LA SERENA | 11 | 7 | 4 | 0 | 26 | 26 | 0 | 21 |
5 | EVERTON | 12 | 7 | 5 | 0 | 13 | 16 | -3 | 21 |
6 | COBRELOA | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | 20 |
7 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 20 |
8 | COQUIMBO UNIDO | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 | 19 |
9 | SANTIAGO WANDERERS | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 18 | -1 | 17 |
10 | DEPORTES IQUIQUE | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 19 | 0 | 15 |
12 | SANTIAGO MORNING | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 | 13 |
11 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 22 | -3 | 13 |
13 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 13 | 4 | 9 | 0 | 19 | 32 | -13 | 12 |
14 | DEPORTES ARICA | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 25 | -11 | 10 |
15 | UNION LA CALERA | 12 | 2 | 8 | 2 | 16 | 29 | -13 | 8 |
16 | CD. COPIAPO S.A. | 12 | 1 | 8 | 3 | 11 | 25 | -14 | 6 |
Sub-16, Zona Norte:
CLUB | P.J. | P.G. | P.P | P.E | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 12 | 11 | 1 | 0 | 41 | 8 | 33 | 33 |
2 | SANTIAGO WANDERERS | 12 | 10 | 1 | 1 | 35 | 8 | 27 | 31 |
3 | DEPORTES IQUIQUE | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 13 | 16 | 25 |
4 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 12 | 8 | 4 | 0 | 37 | 16 | 21 | 24 |
5 | COQUIMBO UNIDO | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 13 | 15 | 24 |
6 | SANTIAGO MORNING | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 25 | 1 | 22 |
7 | AUDAX ITALIANO | 12 | 6 | 4 | 2 | 34 | 23 | 11 | 20 |
8 | DEPORTES ARICA | 13 | 5 | 8 | 0 | 19 | 22 | -3 | 15 |
9 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 11 | 5 | 6 | 0 | 22 | 25 | -3 | 15 |
10 | UNION SAN FELIPE | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 29 | -13 | 14 |
11 | EVERTON | 12 | 4 | 7 | 1 | 16 | 20 | -4 | 13 |
12 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 12 | 3 | 7 | 2 | 14 | 32 | -18 | 11 |
13 | COBRELOA | 11 | 3 | 7 | 1 | 15 | 20 | -5 | 10 |
14 | LA SERENA | 12 | 2 | 8 | 2 | 19 | 35 | -16 | 8 |
15 | CD. COPIAPO S.A. | 12 | 2 | 10 | 0 | 8 | 39 | -31 | 6 |
16 | UNION LA CALERA | 12 | 1 | 10 | 1 | 4 | 35 | -31 | 4 |
Sub-15, Zona Norte:
CLUB | P.J. | P.G. | P.P | P.E | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 12 | 10 | 0 | 2 | 51 | 6 | 45 | 32 |
2 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 12 | 8 | 2 | 2 | 51 | 15 | 36 | 26 |
3 | DEPORTES IQUIQUE | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 11 | 20 | 25 |
4 | SANTIAGO WANDERERS | 12 | 8 | 3 | 1 | 40 | 20 | 20 | 25 |
5 | AUDAX ITALIANO | 12 | 7 | 3 | 2 | 38 | 12 | 26 | 23 |
6 | EVERTON | 12 | 7 | 4 | 1 | 23 | 16 | 7 | 22 |
7 | COQUIMBO UNIDO | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 17 | 5 | 22 |
8 | SANTIAGO MORNING | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 23 | 1 | 19 |
9 | COBRELOA | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | 16 | 9 | 17 |
10 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 26 | -13 | 16 |
11 | LA SERENA | 12 | 4 | 6 | 2 | 24 | 24 | 0 | 14 |
12 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 23 | -8 | 14 |
13 | DEPORTES ARICA | 13 | 2 | 8 | 3 | 17 | 37 | -20 | 9 |
14 | UNION SAN FELIPE | 12 | 1 | 10 | 1 | 17 | 41 | -24 | 4 |
15 | UNION LA CALERA | 12 | 1 | 10 | 1 | 7 | 51 | -44 | 4 |
16 | CD. COPIAPO S.A. | 12 | 0 | 11 | 1 | 8 | 68 | -60 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario