La Hora

gratis homepageuhr relojes para web

jueves, 31 de marzo de 2011

Tablas de Posiciones del Fútbol Joven de la ANFP


Jugadas 4 fechas del Campeonato Nacional del Fútbol Joven, estas son las posiciones de cada club en las distintas categorías:

Categoría Sub-18 Zona Norte:


CLUB P.J. P.G. P.P P.E G.F. G.C. DIF. PUNTOS
1 COBRELOA 5 3 1 1 20 6 14 10
2 LA SERENA 3 3 0 0 16 5 11 9
3 UNIVERSIDAD DE CHILE 4 3 1 0 11 5 6 9
4 AUDAX ITALIANO 4 2 0 2 11 5 6 8
5 SANTIAGO WANDERERS 4 2 0 2 8 3 5 8
6 COQUIMBO UNIDO 4 2 1 1 9 11 -2 7
7 UNIÓN SAN FELIPE 4 2 1 1 7 9 -2 7
8 DEPORTES ARICA 4 2 2 0 9 7 2 6
9 SANTIAGO MORNING 4 1 0 3 6 5 1 6
10 SAN LUIS DE QUILLOTA 4 1 2 1 8 7 1 4
11 EVERTON 4 1 2 1 4 7 -3 4
12 UNIVERSIDAD CATÓLICA 3 1 2 0 3 5 -2 3
13 REGIONAL ANTOFAGASTA 3 1 2 0 4 14 -10 3
14 CD. COPIAPÓ S.A. 2 0 2 0 1 5 -4 0
15 DEPORTES IQUIQUE 4 0 4 0 7 17 -10 0
16 UNIÓN LA CALERA 4 0 4 0 1 14 -13 0



Categoría Sub-17 Zona Norte:


CLUB P.J. P.G. P.P P.E G.F. G.C. DIF. PUNTOS
1 LA SERENA 3 3 0 0 9 3 6 9
2 COBRELOA 5 3 2 0 7 4 3 9
3 SANTIAGO MORNING 4 2 0 2 7 2 5 8
4 SANTIAGO WANDERERS 4 2 1 1 5 7 -2 7
5 AUDAX ITALIANO 4 1 0 3 9 5 4 6
6 UNIVERSIDAD CATÓLICA 3 2 1 0 5 3 2 6
7 UNIVERSIDAD DE CHILE 4 2 2 0 4 4 0 6
8 EVERTON 4 2 2 0 4 4 0 6
9 UNIÓN SAN FELIPE 4 2 2 0 6 6 0 6
10 DEPORTES IQUIQUE 4 1 2 1 5 5 0 4
11 COQUIMBO UNIDO 4 0 0 4 5 5 0 4
12 DEPORTES ARICA 4 1 2 1 5 7 -2 4
13 REGIONAL ANTOFAGASTA 3 1 2 0 2 5 -3 3
14 SAN LUIS DE QUILLOTA 4 0 2 2 5 7 -2 2
15 CD. COPIAPÓ S.A. 2 0 1 1 0 4 -4 1
16 UNIÓN LA CALERA 4 0 3 1 3 10 -7 1


Categoría Sub-16 Zona Norte:


CLUB P.J. P.G. P.P P.E G.F. G.C. DIF. PUNTOS
1 UNIVERSIDAD DE CHILE 4 4 0 0 16 2 14 12
2 SANTIAGO WANDERERS 4 4 0 0 16 3 13 12
3 UNIVERSIDAD CATÓLICA 4 4 0 0 16 4 12 12
4 COQUIMBO UNIDO 4 3 1 0 12 3 9 9
5 DEPORTES IQUIQUE 3 3 0 0 10 2 8 9
6 AUDAX ITALIANO 4 2 1 1 16 7 9 7
7 SANTIAGO MORNING 4 2 1 1 9 8 1 7
8 DEPORTES ARICA 5 2 3 0 8 11 -3 6
9 UNIÓN SAN FELIPE 4 2 2 0 7 11 -4 6
10 EVERTON 3 1 2 0 5 7 -2 3
11 REGIONAL ANTOFAGASTA 3 1 2 0 9 11 -2 3
12 LA SERENA 4 1 3 0 6 12 -6 3
13 CD. COPIAPÓ S.A. 3 0 3 0 1 13 -12 0
14 UNIÓN LA CALERA 4 0 4 0 3 16 -13 0
15 SAN LUIS DE QUILLOTA 4 0 4 0 2 16 -14 0
16 COBRELOA 3 0 3 0 0 10 -10 0


Categoría Sub-15 Zona Norte:


CLUB P.J. P.G. P.P P.E G.F. G.C. DIF. PUNTOS
1 UNIVERSIDAD CATÓLICA 4 4 0 0 22 2 20 12
2 SANTIAGO WANDERERS 4 3 1 0 17 6 11 9
3 COQUIMBO UNIDO 4 3 1 0 13 6 7 9
4 UNIVERSIDAD DE CHILE 4 3 1 0 14 7 7 9
5 EVERTON 3 3 0 0 9 5 4 9
6 LA SERENA 4 2 1 1 12 6 6 7
7 AUDAX ITALIANO 4 2 2 0 17 5 12 6
8 DEPORTES IQUIQUE 3 2 1 0 7 6 1 6
9 SANTIAGO MORNING 4 2 2 0 8 8 0 6
10 DEPORTES ARICA 5 1 3 1 5 8 -3 4
11 COBRELOA 3 1 2 0 5 5 0 3
12 UNIÓN SAN FELIPE 4 1 3 0 7 15 -8 3
13 SAN LUIS DE QUILLOTA 4 1 3 0 4 13 -9 3
14 REGIONAL ANTOFAGASTA 3 1 2 0 4 18 -14 3
15 CD. COPIAPÓ S.A. 3 0 3 0 1 14 -13 0
16 UNIÓN LA CALERA 4 0 4 0 3 24 -21 0
lea más de "Tablas de Posiciones del Fútbol Joven de la ANFP"

Resultados de la 4ta fecha del Fútbol Joven


A continuación se detallan los resultados entregados oficialmente por la ANFP de la 4ta fecha del Campeonato Nacional de Fútbol Joven 2011, partidos jugados en distintas canchas de todo el país.

CATEGORÍA SUB 18

ZONA NORTE

S. MORNING 0-0 COBRELOA

U. SAN FELIPE 3-7 COBRELOA

IQUIQUE 1-2 EVERTON

ARICA 3-1 EVERTON

A. ITALIANO 3-3 COQUIMBO

WANDERERS 4-0 U. LA CALERA

U. DE CHILE 3-0 SAN LUIS


CATEGORÍA SUB 17

ZONA NORTE

S. MORNING 1-0 COBRELOA

U. SAN FELIPE 1-2 COBRELOA

IQUIQUE 2-0 EVERTON

ARICA 0-1 EVERTON

A. ITALIANO 1-1 COQUIMBO

WANDERERS 1-0 U. LA CALERA

U. DE CHILE 2-1 SAN LUIS


CATEGORÍA SUB 16

ZONA NORTE

COPIAPÓ 0-3 ARICA

EVERTON 4-1 ARICA

ANTOFAGASTA 6-2 U. SAN FELIPE

COBRELOA 0-3 S. MORNING

COQUIMBO 4-1 AUDAX I.

LA SERENA 2-3 U. CATÓLICA

U. LA CALERA 0-7 WANDERERS

SAN LUIS 1-5 U. DE CHILE


CATEGORÍA SUB 15

ZONA NORTE

COPIAPÓ 0-1 Arica

Everton 3 - 2 - Arica

ANTOFAGASTA 3-2 U. SAN FELIPE

COBRELOA 2-0 S. MORNING

COQUIMBO 2-1 AUDAX I.

LA SERENA 1-2 U. CATÓLICA

U. LA CALERA 0-8 WANDERERS

SAN LUIS 0-2 U. DE CHILE

lea más de "Resultados de la 4ta fecha del Fútbol Joven"

lunes, 28 de marzo de 2011

Comenzó la Temporada 2011 del Fútbol Joven de la ANFP





Hace 4 semanas comenzó el Campeonato Nacional de Apertura y Clausura del Fútbol Joven 2011 de la ANFP, dándole la oportunidad a todos los jóvenes valores de los 32 clubes pertenicientes a la ANFP a demostrar y desarrollar sus capacidades en el campo de juego, formando jugadores con valores tanto dentro como fuera de la cancha.

Por motivos de trabajo no he tenido la oportunidad de dar la información de los partidos jugados previamente, pero desde este fin de semana seguirá totalmente actualizado el blog.
lea más de "Comenzó la Temporada 2011 del Fútbol Joven de la ANFP"