La Hora

gratis homepageuhr relojes para web

lunes, 16 de mayo de 2011

Tabla de Posiciones del Campeonato del Fútbol Joven


Hoy la ANFP publicó las tablas de posiciones oficiales del Campeonato de Fútbol Joven, jugadas 11 fechas del torneo de Apertura.

En relación a nuestras categorías, la Sub-18 sigue en la parte alta de la tabla de la zona norte, mientras que la Sub-17 ya sale de las posiciones incómodas.

En tanto que la categoría Sub-15 sigue escalando posiciones, nuestra Sub-16 comienza a mostrar que sus buenas actuaciones no son casualidad y ya se mete en puestos de avanzada.

Sub-18


ZONA NORTE








CLUB P.J. P.G. P.P P.E G.F. G.C. DIF. PUNTOS
1 COBRELOA 11 7 1 3 38 11 27 24
2 LA SERENA 10 8 2 0 36 22 14 24
3 SANTIAGO WANDERERS 11 6 1 4 22 10 12 22
4 UNIVERSIDAD DE CHILE 11 7 4 0 26 15 11 21
5 DEPORTES ARICA 11 6 3 2 20 15 5 20
6 SANTIAGO MORNING 11 4 1 6 23 15 8 18
8 AUDAX ITALIANO 11 4 3 4 21 17 4 16
7 COQUIMBO UNIDO 11 4 3 4 20 22 -2 16
10 UNIVERSIDAD CATOLICA 10 4 4 2 16 14 2 14
9 EVERTON 11 4 5 2 16 20 -4 14
11 SAN LUIS DE QUILLOTA 11 3 5 3 17 21 -4 12
12 UNION SAN FELIPE 11 3 6 2 18 29 -11 11
14 DEPORTES IQUIQUE 11 3 7 1 26 34 -8 10
13 REGIONAL ANTOFAGASTA 11 3 7 1 17 29 -12 10
15 UNION LA CALERA 11 2 7 2 11 28 -17 8
16 CD. COPIAPO S.A. 11 1 10 0 8 33 -25 3



Sub-17


ZONA NORTE








CLUB P.J. P.G. P.P P.E G.F. G.C. DIF. PUNTOS
1 AUDAX ITALIANO 11 7 1 3 30 14 16 24
2 UNIVERSIDAD CATOLICA 10 6 1 3 17 6 11 21
3 COBRELOA 11 6 3 2 18 9 9 20
4 UNION SAN FELIPE 11 6 3 2 29 21 8 20
5 UNIVERSIDAD DE CHILE 11 6 4 1 20 12 8 19
6 LA SERENA 10 6 4 0 21 24 -3 18
7 EVERTON 11 6 5 0 11 15 -4 18
8 COQUIMBO UNIDO 11 4 3 4 18 16 2 16
9 SANTIAGO WANDERERS 11 4 4 3 15 16 -1 15
10 DEPORTES IQUIQUE 11 4 5 2 18 18 0 14
12 SANTIAGO MORNING 11 3 4 4 16 14 2 13
11 SAN LUIS DE QUILLOTA 11 3 4 4 18 20 -2 13
13 REGIONAL ANTOFAGASTA 11 4 7 0 17 25 -8 12
14 DEPORTES ARICA 11 2 6 3 13 24 -11 9
15 CD. COPIAPO S.A. 11 1 7 3 10 23 -13 6
16 UNION LA CALERA 11 1 8 2 14 28 -14 5



Sub-16


ZONA NORTE








CLUB P.J. P.G. P.P P.E G.F. G.C. DIF. PUNTOS
1 UNIVERSIDAD DE CHILE 11 11 0 0 41 6 35 33
2 SANTIAGO WANDERERS 11 9 1 1 32 8 24 28
3 DEPORTES IQUIQUE 11 8 2 1 29 13 16 25
4 UNIVERSIDAD CATOLICA 11 7 4 0 35 16 19 21
5 COQUIMBO UNIDO 11 6 2 3 25 12 13 21
6 SANTIAGO MORNING 11 6 2 3 24 23 1 21
7 AUDAX ITALIANO 11 5 4 2 32 22 10 17
8 DEPORTES ARICA 11 5 6 0 18 17 1 15
9 REGIONAL ANTOFAGASTA 10 5 5 0 21 22 -1 15
10 EVERTON 11 4 6 1 15 18 -3 13
11 UNION SAN FELIPE 11 4 6 1 14 27 -13 13
12 LA SERENA 11 2 7 2 18 32 -14 8
13 SAN LUIS DE QUILLOTA 11 2 7 2 12 31 -19 8
14 COBRELOA 10 2 7 1 12 19 -7 7
15 UNION LA CALERA 11 1 9 1 4 34 -30 4
16 CD. COPIAPO S.A. 11 1 10 0 7 39 -32 3


Sub-15


ZONA NORTE








CLUB P.J. P.G. P.P P.E G.F. G.C. DIF. PUNTOS
1 UNIVERSIDAD CATOLICA 11 10 0 1 50 5 45 31
2 UNIVERSIDAD DE CHILE 11 8 2 1 50 14 36 25
3 DEPORTES IQUIQUE 11 8 2 1 31 11 20 25
4 SANTIAGO WANDERERS 11 7 3 1 36 17 19 22
5 EVERTON 11 7 3 1 22 14 8 22
6 COQUIMBO UNIDO 11 7 3 1 22 15 7 22
7 AUDAX ITALIANO 11 6 3 2 31 11 20 20
8 COBRELOA 10 5 4 1 23 14 9 16
9 SANTIAGO MORNING 11 5 5 1 20 22 -2 16
10 LA SERENA 11 4 6 1 22 22 0 13
11 REGIONAL ANTOFAGASTA 10 4 5 1 11 26 -15 13
12 SAN LUIS DE QUILLOTA 11 3 6 2 13 22 -9 11
13 DEPORTES ARICA 11 2 6 3 13 26 -13 9
14 UNION SAN FELIPE 11 1 9 1 16 37 -21 4
15 UNION LA CALERA 11 1 10 0 5 49 -44 3
16 CD. COPIAPO S.A. 11 0 11 0 6 66 -60 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario