Estas son las tablas de posiciones de cada una de las series de fútbol joven, de la zona norte.
Cabe recordar que clasifican los 4 primeros de cada zona (norte y sur) para luego ser emparejados: 1er del norte v/s 4to del sur - 2do del norte v/s 3ero del sur - 3ero del norte v/s 2do del sur - 4to del norte v/s 1ero del sur.
Será un partido único, donde el local será aquel equipo que termine en mejor posición durante la fase regular del torneo.
Cabe recordar que clasifican los 4 primeros de cada zona (norte y sur) para luego ser emparejados: 1er del norte v/s 4to del sur - 2do del norte v/s 3ero del sur - 3ero del norte v/s 2do del sur - 4to del norte v/s 1ero del sur.
Será un partido único, donde el local será aquel equipo que termine en mejor posición durante la fase regular del torneo.
Posiciones Sub-18 Zona Norte, Segunda Rueda, 2da fecha
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | COLO COLO | 17 | 11 | 1 | 5 | 57 | 23 | 34 | 38 |
2 | UNIÓN ESPAÑOLA | 17 | 11 | 5 | 1 | 64 | 36 | 28 | 34 |
3 | PALESTINO | 17 | 10 | 4 | 3 | 36 | 21 | 15 | 33 |
4 | SANTIAGO WANDERERS | 17 | 9 | 2 | 6 | 41 | 26 | 15 | 33 |
5 | MUNICIPAL IQUIQUE | 17 | 9 | 4 | 4 | 48 | 45 | 3 | 31 |
6 | COBRELOA | 17 | 9 | 6 | 2 | 51 | 26 | 25 | 29 |
7 | EVERTON | 17 | 7 | 5 | 5 | 42 | 31 | 11 | 26 |
8 | UNIÓN SAN FELIPE | 17 | 6 | 5 | 6 | 40 | 32 | 8 | 24 |
9 | SAN MARCOS DE ARICA | 17 | 5 | 4 | 8 | 35 | 39 | -4 | 23 |
10 | UNIÓN LA CALERA | 17 | 6 | 9 | 2 | 26 | 30 | -4 | 20 |
11 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 17 | 5 | 7 | 5 | 30 | 37 | -7 | 20 |
12 | COQUIMBO UNIDO | 16 | 4 | 6 | 6 | 34 | 36 | -2 | 18 |
13 | LA SERENA | 18 | 4 | 9 | 5 | 44 | 50 | -6 | 17 |
14 | COBRESAL | 17 | 4 | 11 | 2 | 33 | 47 | -14 | 14 |
15 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 17 | 2 | 11 | 4 | 20 | 64 | -44 | 10 |
16 | COPIAPÓ | 17 | 1 | 14 | 2 | 18 | 76 | -58 | 5 |
Tabla de posiciones Sub-17, Zona Norte, Segunda rueda, 2da fecha
ZONA NORTE | |||||||||
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | COLO COLO | 17 | 15 | 1 | 1 | 73 | 12 | 61 | 46 |
2 | SANTIAGO WANDERERS | 17 | 13 | 1 | 3 | 36 | 9 | 27 | 42 |
3 | PALESTINO | 17 | 12 | 3 | 2 | 41 | 20 | 21 | 38 |
4 | COQUIMBO UNIDO | 16 | 9 | 6 | 1 | 30 | 23 | 7 | 28 |
5 | UNIÓN ESPAÑOLA | 17 | 8 | 7 | 2 | 40 | 25 | 15 | 26 |
6 | COBRESAL | 17 | 8 | 7 | 2 | 38 | 27 | 11 | 26 |
7 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 17 | 7 | 7 | 3 | 34 | 36 | -2 | 24 |
8 | LA SERENA | 18 | 7 | 8 | 3 | 34 | 38 | -4 | 24 |
9 | MUNICIPAL IQUIQUE | 17 | 7 | 7 | 3 | 35 | 42 | -7 | 24 |
10 | COBRELOA | 16 | 7 | 8 | 1 | 24 | 34 | -10 | 22 |
11 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 18 | 7 | 10 | 1 | 36 | 54 | -18 | 22 |
12 | EVERTON | 17 | 5 | 8 | 4 | 24 | 25 | -1 | 19 |
13 | UNIÓN LA CALERA | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 | 31 | -12 | 19 |
14 | UNIÓN SAN FELIPE | 17 | 4 | 12 | 1 | 30 | 46 | -16 | 13 |
15 | SAN MARCOS DE ARICA | 17 | 3 | 11 | 3 | 12 | 31 | -19 | 12 |
16 | COPIAPÓ | 17 | 2 | 15 | 0 | 21 | 74 | -53 | 6 |
Tabla de posiciones Sub-16, Zona Norte, Segunda Rueda, 2da fecha
ZONA NORTE | |||||||||
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | PALESTINO | 17 | 12 | 1 | 4 | 47 | 18 | 29 | 40 |
2 | COLO COLO | 16 | 12 | 3 | 1 | 56 | 25 | 31 | 37 |
3 | SANTIAGO WANDERERS | 17 | 10 | 5 | 2 | 47 | 29 | 18 | 32 |
4 | COQUIMBO UNIDO | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 | 24 | 11 | 32 |
5 | UNIÓN ESPAÑOLA | 17 | 9 | 4 | 4 | 47 | 24 | 23 | 31 |
6 | COBRESAL | 17 | 9 | 5 | 3 | 37 | 27 | 10 | 30 |
7 | COBRELOA | 16 | 9 | 5 | 2 | 38 | 24 | 14 | 29 |
8 | EVERTON | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | 27 | 6 | 28 |
9 | MUNICIPAL IQUIQUE | 16 | 6 | 5 | 5 | 31 | 31 | 0 | 23 |
10 | LA SERENA | 17 | 6 | 8 | 3 | 36 | 37 | -1 | 21 |
11 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 17 | 6 | 8 | 3 | 31 | 42 | -11 | 21 |
12 | SAN MARCOS DE ARICA | 18 | 4 | 10 | 4 | 28 | 41 | -13 | 16 |
13 | UNIÓN SAN FELIPE | 16 | 3 | 8 | 5 | 22 | 38 | -16 | 14 |
14 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 16 | 4 | 11 | 1 | 20 | 41 | -21 | 13 |
15 | UNIÓN LA CALERA | 17 | 2 | 13 | 2 | 17 | 41 | -24 | 8 |
16 | COPIAPÓ | 17 | 1 | 15 | 1 | 8 | 64 | -56 | 4 |
Tabla de posiciones Sub-15, Zona Norte, Segunda Rueda, 2da fecha
ZONA NORTE | |||||||||
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | COLO COLO | 16 | 15 | 0 | 1 | 64 | 19 | 45 | 46 |
2 | COQUIMBO UNIDO | 17 | 12 | 3 | 2 | 49 | 24 | 25 | 38 |
3 | UNIÓN ESPAÑOLA | 17 | 12 | 3 | 2 | 52 | 30 | 22 | 38 |
4 | SANTIAGO WANDERERS | 17 | 12 | 5 | 0 | 46 | 27 | 19 | 36 |
5 | MUNICIPAL IQUIQUE | 16 | 9 | 5 | 2 | 53 | 24 | 29 | 29 |
6 | SAN MARCOS DE ARICA | 18 | 8 | 6 | 4 | 46 | 39 | 7 | 28 |
7 | PALESTINO | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 24 | 5 | 25 |
8 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | 35 | -4 | 24 |
9 | EVERTON | 17 | 7 | 8 | 2 | 40 | 37 | 3 | 23 |
10 | COBRESAL | 17 | 6 | 9 | 2 | 35 | 37 | -2 | 20 |
11 | UNIÓN LA CALERA | 17 | 5 | 9 | 3 | 24 | 55 | -31 | 18 |
12 | LA SERENA | 17 | 4 | 8 | 5 | 37 | 41 | -4 | 17 |
13 | UNIÓN SAN FELIPE | 16 | 5 | 10 | 1 | 23 | 47 | -24 | 16 |
14 | COBRELOA | 16 | 5 | 11 | 0 | 26 | 39 | -13 | 15 |
15 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 16 | 3 | 11 | 2 | 22 | 38 | -16 | 11 |
16 | COPIAPÓ | 17 | 0 | 17 | 0 | 14 | 75 | -61 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario