La Hora

gratis homepageuhr relojes para web

martes, 31 de mayo de 2011

Tablas de Posiciones del Campeonato del Fútbol Joven


La Asociación Nacional de Fútbol Profesional entregó las tablas de posiciones de las distintas categorías en donde partipa nuestro club San Marcos de Arica.

A continuación la información detallada:

Sub-18:


ZONA NORTE








CLUB P.J. P.G. P.P P.E G.F. G.C. DIF. PUNTOS
1 LA SERENA 12 10 2 0 49 25 24 30
2 COBRELOA 13 8 2 3 41 17 24 27
3 UNIVERSIDAD DE CHILE 13 9 4 0 30 17 13 27
4 SANTIAGO WANDERERS 13 7 1 5 32 13 19 26
5 SANTIAGO MORNING 13 6 1 6 28 18 10 24
6 DEPORTES ARICA 13 7 4 2 23 23 0 23
7 COQUIMBO UNIDO 13 5 4 4 23 24 -1 19
8 SAN LUIS DE QUILLOTA 13 5 5 3 22 21 1 18
9 AUDAX ITALIANO 13 4 4 5 27 25 2 17
10 UNIVERSIDAD CATOLICA 12 4 5 3 16 15 1 15
11 EVERTON 13 4 6 3 16 22 -6 15
12 DEPORTES IQUIQUE 13 3 7 3 34 42 -8 12
13 UNION SAN FELIPE 13 3 8 2 21 34 -13 11
14 REGIONAL ANTOFAGASTA 13 3 9 1 19 39 -20 10
15 UNION LA CALERA 13 2 9 2 16 36 -20 8
16 CD. COPIAPO S.A. 13 2 11 0 13 39 -26 6


Sub-17:


ZONA NORTE








CLUB P.J. P.G. P.P P.E G.F. G.C. DIF. PUNTOS
1 AUDAX ITALIANO 13 9 1 3 34 15 19 30
2 UNIVERSIDAD CATOLICA 12 7 1 4 21 7 14 25
3 LA SERENA 12 8 4 0 28 27 1 24
4 UNIVERSIDAD DE CHILE 13 7 4 2 27 14 13 23
5 UNION SAN FELIPE 13 7 4 2 32 28 4 23
6 COQUIMBO UNIDO 13 6 3 4 21 16 5 22
7 EVERTON 13 7 6 0 13 19 -6 21
8 COBRELOA 13 6 5 2 19 12 7 20
9 SANTIAGO WANDERERS 13 4 4 5 17 18 -1 17
10 SAN LUIS DE QUILLOTA 13 4 5 4 21 23 -2 16
12 DEPORTES IQUIQUE 13 4 6 3 20 22 -2 15
11 SANTIAGO MORNING 13 3 5 5 19 18 1 14
13 REGIONAL ANTOFAGASTA 13 4 9 0 19 32 -13 12
14 DEPORTES ARICA 13 2 7 4 14 26 -12 10
15 UNION LA CALERA 13 2 8 3 18 31 -13 9
16 CD. COPIAPO S.A. 13 1 9 3 12 27 -15 6


Sub-16:


ZONA NORTE








CLUB P.J. P.G. P.P P.E G.F. G.C. DIF. PUNTOS
1 UNIVERSIDAD DE CHILE 13 12 1 0 50 8 42 36
2 SANTIAGO WANDERERS 13 10 2 1 37 11 26 31
3 DEPORTES IQUIQUE 13 9 3 1 34 19 15 28
4 UNIVERSIDAD CATOLICA 13 9 4 0 41 17 24 27
5 COQUIMBO UNIDO 13 8 2 3 31 15 16 27
6 SANTIAGO MORNING 13 7 2 4 28 26 2 25
7 AUDAX ITALIANO 13 7 4 2 38 25 13 23
8 DEPORTES ARICA 13 5 8 0 19 22 -3 15
9 REGIONAL ANTOFAGASTA 12 5 7 0 25 31 -6 15
10 SAN LUIS DE QUILLOTA 13 4 7 2 15 32 -17 14
11 UNION SAN FELIPE 13 4 7 2 16 38 -22 14
12 EVERTON 13 4 8 1 17 24 -7 13
13 LA SERENA 13 3 8 2 25 38 -13 11
14 COBRELOA 12 3 8 1 17 23 -6 10
15 CD. COPIAPO S.A. 13 2 11 0 8 40 -32 6
16 UNION LA CALERA 13 1 11 1 5 37 -32 4


Sub-15:


ZONA NORTE








CLUB P.J. P.G. P.P P.E G.F. G.C. DIF. PUNTOS
1 UNIVERSIDAD CATOLICA 13 11 0 2 57 7 50 35
2 UNIVERSIDAD DE CHILE 13 9 2 2 57 16 41 29
3 SANTIAGO WANDERERS 13 9 3 1 43 22 21 28
4 AUDAX ITALIANO 13 8 3 2 42 12 30 26
5 DEPORTES IQUIQUE 13 8 4 1 33 18 15 25
6 COQUIMBO UNIDO 13 7 5 1 23 19 4 22
7 EVERTON 13 7 5 1 24 22 2 22
8 SANTIAGO MORNING 13 7 5 1 25 23 2 22
9 COBRELOA 12 6 4 2 27 17 10 20
10 REGIONAL ANTOFAGASTA 12 6 5 1 15 26 -11 19
11 SAN LUIS DE QUILLOTA 13 5 6 2 20 25 -5 17
12 LA SERENA 13 4 7 2 24 26 -2 14
13 DEPORTES ARICA 13 2 8 3 17 37 -20 9
14 UNION SAN FELIPE 13 1 11 1 18 47 -29 4
15 UNION LA CALERA 13 1 11 1 7 52 -45 4
16 CD. COPIAPO S.A. 13 0 12 1 10 73 -63 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario