La Hora

gratis homepageuhr relojes para web

miércoles, 20 de abril de 2011

Tablas de Posiciones jugadas 8 fechas


Cabe destacar el buen nivel mostrado por nuestra Sub-18 ubicada en lo alto de la tabla de la zona norte en su categoría, por lo que el domingo 1 de mayo buscarán otro triunfo frente a Santiago Morning, para seguir en esas posiciones. Además la Sub-17 va por el repunte y este viernes 29 de Abril las categorías menores retoman su actividad ante San Felipe y Santiago Morning en calidad de visita.

Categoría Sub-18 Zona Norte:


ZONA NORTE








CLUB P.J. P.G. P.P P.E G.F. G.C. DIF. PUNTOS
1 LA SERENA 7 7 0 0 30 12 18 21
2 COBRELOA 9 5 1 3 28 9 19 18
3 UNIVERSIDAD DE CHILE 8 6 2 0 22 10 12 18
4 SANTIAGO WANDERERS 7 4 0 3 14 6 8 15
5 SANTIAGO MORNING 7 3 0 4 13 10 3 13
6 DEPORTES ARICA 7 4 3 0 12 10 2 12
7 COQUIMBO UNIDO 8 3 2 3 16 16 0 12
8 UNIÓN SAN FELIPE 9 3 5 1 16 24 -8 10
9 AUDAX ITALIANO 8 2 3 3 15 13 2 9
10 SAN LUIS DE QUILLOTA 8 2 4 2 13 16 -3 8
11 EVERTON 7 2 4 1 9 14 -5 7
12 DEPORTES IQUIQUE 8 2 5 1 20 26 -6 7
13 REGIONAL ANTOFAGASTA 7 2 5 0 10 22 -12 6
14 UNIÓN LA CALERA 8 1 5 2 6 21 -15 5
15 UNIVERSIDAD CATÓLICA 5 1 3 1 8 11 -3 4
16 COPIAPÓ 7 1 6 0 6 18 -12 3



Categoría Sub-17 Zona Norte:


ZONA NORTE








CLUB P.J. P.G. P.P P.E G.F. G.C. DIF. PUNTOS
1 AUDAX ITALIANO 8 5 0 3 23 8 15 18
2 UNIVERSIDAD DE CHILE 8 5 3 0 15 8 7 15
3 LA SERENA 7 5 2 0 16 15 1 15
4 UNIÓN SAN FELIPE 9 4 3 2 20 17 3 14
5 UNIVERSIDAD CATÓLICA 6 4 1 1 10 4 6 13
6 COBRELOA 8 4 3 1 12 8 4 13
7 SANTIAGO MORNING 7 3 2 2 12 8 4 11
8 SANTIAGO WANDERERS 7 3 2 2 9 11 -2 11
9 COQUIMBO UNIDO 8 2 2 4 14 13 1 10
10 REGIONAL ANTOFAGASTA 7 3 4 0 12 15 -3 9
11 EVERTON 7 3 4 0 6 9 -3 9
12 SAN LUIS DE QUILLOTA 7 2 3 2 14 13 1 8
13 DEPORTES IQUIQUE 8 2 4 2 11 14 -3 8
14 DEPORTES ARICA 8 2 5 1 8 16 -8 7
15 COPIAPÓ 7 1 4 2 5 15 -10 5
16 UNIÓN LA CALERA 8 0 6 2 8 21 -13 2


Categoría Sub-16 Zona Norte:


ZONA NORTE








CLUB P.J. P.G. P.P P.E G.F. G.C. DIF. PUNTOS
1 UNIVERSIDAD DE CHILE 8 8 0 0 31 4 27 24
2 SANTIAGO WANDERERS 8 8 0 0 28 3 25 24
3 DEPORTES IQUIQUE 9 6 2 1 20 12 8 19
4 COQUIMBO UNIDO 8 5 1 2 19 5 14 17
5 SANTIAGO MORNING 8 5 1 2 20 13 7 17
6 UNIVERSIDAD CATÓLICA 8 5 3 0 24 13 11 15
7 AUDAX ITALIANO 8 4 2 2 25 16 9 14
8 UNIÓN SAN FELIPE 8 3 4 1 11 18 -7 10
9 DEPORTES ARICA 7 3 4 0 10 13 -3 9
10 EVERTON 7 2 4 1 10 13 -3 7
11 REGIONAL ANTOFAGASTA 7 2 5 0 13 18 -5 6
12 SAN LUIS DE QUILLOTA 8 1 5 2 10 24 -14 5
13 COBRELOA 7 1 5 1 7 16 -9 4
14 LA SERENA 8 1 7 0 12 28 -16 3
15 UNIÓN LA CALERA 8 1 7 0 4 26 -22 3
16 COPIAPÓ 7 1 6 0 4 26 -22 3


Categoría Sub-15 Zona Norte:


ZONA NORTE








CLUB P.J. 15 P.P P.E G.F. G.C. DIF. PUNTOS
1 UNIVERSIDAD CATÓLICA 8 7 0 1 37 4 33 22
2 DEPORTES IQUIQUE 9 6 2 1 23 11 12 19
3 COQUIMBO UNIDO 8 6 1 1 19 8 11 19
4 UNIVERSIDAD DE CHILE 8 6 2 0 35 12 23 18
5 SANTIAGO WANDERERS 8 5 2 1 31 11 20 16
6 EVERTON 7 5 2 0 14 11 3 15
7 AUDAX ITALIANO 8 4 3 1 24 10 14 13
8 COBRELOA 7 4 3 0 18 12 6 12
9 LA SERENA 8 3 4 1 17 16 1 10
10 SANTIAGO MORNING 8 3 4 1 13 14 -1 10
11 SAN LUIS DE QUILLOTA 8 3 4 1 12 18 -6 10
12 REGIONAL ANTOFAGASTA 7 3 3 1 8 21 -13 10
13 DEPORTES ARICA 7 1 5 1 8 19 -11 4
14 UNIÓN SAN FELIPE 8 1 7 0 12 26 -14 3
15 UNIÓN LA CALERA 8 0 8 0 3 40 -37 0
16 COPIAPÓ 7 0 7 0 5 46 -41 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario