La Hora

gratis homepageuhr relojes para web

miércoles, 6 de abril de 2011

Tablas de Posiciones del Fútbol Joven 2011


Estas son las posiciones de cada categoría, entregadas por la ANFP; cabe destacar la 3era posición de nuestra Sub-18 que está cumpliendo una buena campaña al mando del profesor Kenny Mamani.

Categoría Sub-18:


ZONA NORTE








CLUB P.J. P.G. P.P P.E G.F. G.C. DIF. PUNTOS
1 LA SERENA 4 4 0 0 19 7 12 12
2 COBRELOA 5 3 1 1 20 6 14 10
3 DEPORTES ARICA 5 3 2 0 10 7 3 9
4 UNIVERSIDAD DE CHILE 5 3 2 0 13 8 5 9
5 AUDAX ITALIANO 5 2 0 3 12 6 6 9
6 SANTIAGO MORNING 5 2 0 3 9 7 2 9
7 COQUIMBO UNIDO 5 2 1 2 11 13 -2 8
8 SANTIAGO WANDERERS 4 2 0 2 8 3 5 8
9 UNIÓN SAN FELIPE 5 2 2 1 9 13 -4 7
10 REGIONAL ANTOFAGASTA 5 2 3 0 10 19 -9 6
11 SAN LUIS DE QUILLOTA 5 1 2 2 9 8 1 5
12 EVERTON 4 1 2 1 4 7 -3 4
13 DEPORTES IQUIQUE 5 1 4 0 11 18 -7 3
14 UNIVERSIDAD CATÓLICA 3 1 2 0 3 5 -2 3
15 UNIÓN LA CALERA 5 0 4 1 3 16 -13 1
16 CD. COPIAPÓ S.A. 4 0 4 0 2 10 -8 0



Categoría Sub-17:


ZONA NORTE








CLUB P.J. P.G. P.P P.E G.F. G.C. DIF. PUNTOS
1 LA SERENA 4 4 0 0 12 4 8 12
2 AUDAX ITALIANO 5 2 0 3 12 7 5 9
3 COBRELOA 5 3 2 0 7 4 3 9
4 UNIÓN SAN FELIPE 5 3 2 0 9 6 3 9
5 SANTIAGO MORNING 5 2 1 2 10 6 4 8
6 DEPORTES IQUIQUE 5 2 2 1 8 6 2 7
7 COQUIMBO UNIDO 5 1 0 4 8 7 1 7
8 SANTIAGO WANDERERS 4 2 1 1 5 7 -2 7
9 UNIVERSIDAD CATÓLICA 3 2 1 0 5 3 2 6
10 EVERTON 4 2 2 0 4 4 0 6
11 UNIVERSIDAD DE CHILE 5 2 3 0 5 7 -2 6
12 REGIONAL ANTOFAGASTA 5 2 3 0 6 11 -5 6
13 DEPORTES ARICA 5 1 3 1 6 9 -3 4
14 CD. COPIAPÓ S.A. 4 1 2 1 3 8 -5 4
15 SAN LUIS DE QUILLOTA 5 0 3 2 7 10 -3 2
16 UNIÓN LA CALERA 5 0 4 1 5 13 -8 1


Categoría Sub-16:


ZONA NORTE








CLUB P.J. P.G. P.P P.E G.F. G.C. DIF. PUNTOS
1 UNIVERSIDAD DE CHILE 6 6 0 0 25 3 22 18
2 SANTIAGO WANDERERS 5 5 0 0 20 3 17 15
3 DEPORTES IQUIQUE 5 5 0 0 14 3 11 15
4 COQUIMBO UNIDO 5 4 1 0 15 3 12 12
5 UNIVERSIDAD CATÓLICA 5 4 1 0 16 8 8 12
6 SANTIAGO MORNING 5 3 1 1 13 10 3 10
7 UNIÓN SAN FELIPE 5 3 2 0 9 12 -3 9
8 AUDAX ITALIANO 5 2 1 2 18 9 9 8
9 DEPORTES ARICA 6 2 4 0 8 12 -4 6
10 EVERTON 4 1 3 0 5 9 -4 3
11 REGIONAL ANTOFAGASTA 4 1 3 0 11 15 -4 3
12 LA SERENA 5 1 4 0 7 20 -13 3
13 SAN LUIS DE QUILLOTA 5 0 4 1 4 18 -14 1
14 COBRELOA 4 0 4 0 1 12 -11 0
15 CD. COPIAPÓ S.A. 4 0 4 0 2 15 -13 0
16 UNIÓN LA CALERA 5 0 5 0 3 19 -16 0



Categoría Sub-15:


ZONA NORTE








CLUB P.J. P.G. P.P P.E G.F. G.C. DIF. PUNTOS
1 UNIVERSIDAD CATÓLICA 5 5 0 0 24 3 21 15
2 UNIVERSIDAD DE CHILE 6 5 1 0 26 10 16 15
3 COQUIMBO UNIDO 5 4 1 0 15 6 9 12
4 EVERTON 4 4 0 0 11 6 5 12
5 SANTIAGO WANDERERS 5 3 2 0 18 8 10 9
6 DEPORTES IQUIQUE 5 3 2 0 17 9 8 9
7 SANTIAGO MORNING 5 3 2 0 10 8 2 9
8 AUDAX ITALIANO 5 2 2 1 18 6 12 7
9 LA SERENA 5 2 2 1 13 10 3 7
10 COBRELOA 4 2 2 0 10 8 2 6
11 DEPORTES ARICA 6 1 4 1 7 16 -9 4
12 SAN LUIS DE QUILLOTA 5 1 3 1 5 14 -9 4
13 UNIÓN SAN FELIPE 5 1 4 0 10 20 -10 3
14 REGIONAL ANTOFAGASTA 4 1 3 0 4 20 -16 3
15 CD. COPIAPÓ S.A. 4 0 4 0 2 23 -21 0
16 UNIÓN LA CALERA 5 0 5 0 3 26 -23 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario