La ANFP publicó las tablas de posiciones de todas las categorías que participan del Fútbol Joven, Copa Banco BCI 2010.
A continuación detalladas por categorías:
Sub-18
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | COLO COLO | 27 | 17 | 2 | 8 | 84 | 31 | 53 | 59 |
2 | PALESTINO | 28 | 18 | 6 | 4 | 63 | 32 | 31 | 58 |
3 | COBRELOA | 28 | 18 | 7 | 3 | 79 | 35 | 44 | 57 |
4 | SANTIAGO WANDERERS | 28 | 16 | 3 | 9 | 75 | 37 | 38 | 57 |
5 | UNIÓN ESPAÑOLA | 27 | 17 | 9 | 1 | 89 | 62 | 27 | 52 |
6 | MUNICIPAL IQUIQUE | 28 | 14 | 7 | 7 | 73 | 67 | 6 | 49 |
7 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 28 | 11 | 11 | 6 | 51 | 56 | -5 | 39 |
8 | UNIÓN LA CALERA | 28 | 11 | 13 | 4 | 45 | 45 | 0 | 37 |
9 | EVERTON | 27 | 9 | 9 | 9 | 56 | 50 | 6 | 36 |
10 | SAN MARCOS DE ARICA | 28 | 8 | 11 | 9 | 55 | 67 | -12 | 33 |
11 | COBRESAL | 28 | 9 | 17 | 2 | 60 | 70 | -10 | 29 |
12 | UNIÓN SAN FELIPE | 28 | 7 | 14 | 7 | 50 | 64 | -14 | 28 |
13 | COQUIMBO UNIDO | 28 | 6 | 12 | 10 | 55 | 71 | -16 | 28 |
14 | LA SERENA | 28 | 7 | 15 | 6 | 61 | 71 | -10 | 27 |
15 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 27 | 6 | 17 | 4 | 38 | 86 | -48 | 22 |
16 | COPIAPÓ | 28 | 2 | 23 | 3 | 24 | 114 | -90 | 9 |
Sub-17
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | COLO COLO | 27 | 23 | 1 | 3 | 107 | 21 | 86 | 72 |
2 | SANTIAGO WANDERERS | 28 | 20 | 4 | 4 | 57 | 22 | 35 | 64 |
3 | PALESTINO | 28 | 20 | 6 | 2 | 65 | 36 | 29 | 62 |
4 | UNIÓN ESPAÑOLA | 27 | 17 | 7 | 3 | 66 | 32 | 34 | 54 |
5 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 28 | 12 | 10 | 6 | 54 | 54 | 0 | 42 |
6 | COBRELOA | 28 | 13 | 12 | 3 | 55 | 58 | -3 | 42 |
7 | COBRESAL | 28 | 12 | 11 | 5 | 57 | 42 | 15 | 41 |
8 | COQUIMBO UNIDO | 27 | 10 | 12 | 5 | 42 | 44 | -2 | 35 |
9 | LA SERENA | 28 | 10 | 13 | 5 | 55 | 62 | -7 | 35 |
10 | EVERTON | 27 | 9 | 11 | 7 | 39 | 38 | 1 | 34 |
11 | MUNICIPAL IQUIQUE | 28 | 9 | 12 | 7 | 53 | 70 | -17 | 34 |
12 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 26 | 9 | 14 | 3 | 48 | 69 | -21 | 30 |
13 | UNIÓN LA CALERA | 28 | 8 | 14 | 6 | 28 | 49 | -21 | 30 |
14 | UNIÓN SAN FELIPE | 28 | 8 | 16 | 4 | 54 | 66 | -12 | 28 |
15 | SAN MARCOS DE ARICA | 28 | 5 | 18 | 5 | 24 | 59 | -35 | 20 |
16 | COPIAPÓ | 28 | 2 | 26 | 0 | 31 | 113 | -82 | 6 |
Sub-16:
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | PALESTINO | 28 | 20 | 2 | 6 | 69 | 28 | 41 | 66 |
2 | COLO COLO | 28 | 20 | 4 | 4 | 107 | 42 | 65 | 64 |
3 | COBRELOA | 29 | 17 | 7 | 5 | 69 | 37 | 32 | 56 |
4 | SANTIAGO WANDERERS | 28 | 17 | 9 | 2 | 79 | 50 | 29 | 53 |
5 | COBRESAL | 28 | 16 | 7 | 5 | 59 | 37 | 22 | 53 |
6 | UNIÓN ESPAÑOLA | 28 | 16 | 8 | 4 | 81 | 48 | 33 | 52 |
7 | EVERTON | 28 | 13 | 7 | 8 | 50 | 41 | 9 | 47 |
8 | COQUIMBO UNIDO | 28 | 12 | 10 | 6 | 48 | 38 | 10 | 42 |
9 | LA SERENA | 28 | 11 | 11 | 6 | 66 | 60 | 6 | 39 |
10 | DEPORTES IQUIQUE | 29 | 10 | 11 | 8 | 52 | 58 | -6 | 38 |
11 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 27 | 9 | 13 | 5 | 55 | 74 | -19 | 32 |
12 | SAN MARCOS DE ARICA | 26 | 6 | 14 | 6 | 36 | 57 | -21 | 24 |
13 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 28 | 7 | 19 | 2 | 47 | 80 | -33 | 23 |
14 | UNIÓN SAN FELIPE | 28 | 5 | 17 | 6 | 34 | 76 | -42 | 21 |
15 | UNIÓN LA CALERA | 27 | 4 | 19 | 4 | 30 | 60 | -30 | 16 |
16 | COPIAPÓ | 28 | 1 | 26 | 1 | 21 | 117 | -96 | 4 |
Sub-15:
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | COLO COLO | 28 | 26 | 0 | 2 | 140 | 38 | 102 | 80 |
2 | SANTIAGO WANDERERS | 28 | 20 | 7 | 1 | 78 | 46 | 32 | 61 |
3 | COQUIMBO UNIDO | 28 | 19 | 6 | 3 | 81 | 49 | 32 | 60 |
4 | DEPORTES IQUIQUE | 29 | 17 | 7 | 5 | 90 | 46 | 44 | 56 |
5 | UNIÓN ESPAÑOLA | 28 | 16 | 6 | 6 | 81 | 51 | 30 | 54 |
6 | PALESTINO | 28 | 12 | 11 | 5 | 47 | 42 | 5 | 41 |
7 | SAN MARCOS DE ARICA | 26 | 12 | 9 | 5 | 61 | 60 | 1 | 41 |
8 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 27 | 9 | 9 | 9 | 53 | 55 | -2 | 36 |
9 | COBRELOA | 29 | 11 | 15 | 3 | 52 | 66 | -14 | 36 |
10 | LA SERENA | 28 | 9 | 12 | 7 | 61 | 63 | -2 | 34 |
11 | EVERTON | 28 | 9 | 14 | 5 | 57 | 67 | -10 | 32 |
12 | COBRESAL | 28 | 9 | 16 | 3 | 57 | 64 | -7 | 30 |
13 | UNIÓN LA CALERA | 27 | 7 | 14 | 6 | 46 | 86 | -40 | 27 |
14 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 28 | 7 | 18 | 3 | 39 | 64 | -25 | 24 |
15 | UNIÓN SAN FELIPE | 28 | 6 | 21 | 1 | 37 | 89 | -52 | 19 |
16 | COPIAPÓ | 28 | 2 | 26 | 0 | 27 | 121 | -94 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario