Una vez vistos los resultados, a continuación se publican las tablas de posiciones.
Categoría Sub-18
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | COLO COLO | 26 | 17 | 2 | 7 | 81 | 28 | 53 | 58 |
2 | PALESTINO | 27 | 17 | 6 | 4 | 62 | 32 | 30 | 55 |
3 | COBRELOA | 27 | 17 | 7 | 3 | 74 | 33 | 41 | 54 |
4 | SANTIAGO WANDERERS | 27 | 15 | 3 | 9 | 71 | 37 | 34 | 54 |
5 | UNIÓN ESPAÑOLA | 26 | 16 | 9 | 1 | 86 | 62 | 24 | 49 |
6 | MUNICIPAL IQUIQUE | 26 | 14 | 5 | 7 | 73 | 60 | 13 | 49 |
7 | UNIÓN LA CALERA | 27 | 11 | 12 | 4 | 45 | 44 | 1 | 37 |
8 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 27 | 10 | 11 | 6 | 50 | 56 | -6 | 36 |
9 | EVERTON | 26 | 9 | 9 | 8 | 53 | 47 | 6 | 35 |
10 | SAN MARCOS DE ARICA | 28 | 8 | 11 | 9 | 55 | 67 | -12 | 33 |
11 | UNIÓN SAN FELIPE | 27 | 7 | 13 | 7 | 50 | 61 | -11 | 28 |
12 | LA SERENA | 28 | 7 | 15 | 6 | 61 | 71 | -10 | 27 |
13 | COQUIMBO UNIDO | 26 | 6 | 11 | 9 | 51 | 64 | -13 | 27 |
14 | COBRESAL | 27 | 8 | 17 | 2 | 57 | 70 | -13 | 26 |
15 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 26 | 6 | 17 | 3 | 36 | 84 | -48 | 21 |
16 | COPIAPÓ | 27 | 2 | 22 | 3 | 24 | 113 | -89 | 9 |
Categoría Sub-17
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | COLO COLO | 26 | 22 | 1 | 3 | 103 | 20 | 83 | 69 |
2 | SANTIAGO WANDERERS | 27 | 19 | 4 | 4 | 54 | 22 | 32 | 61 |
3 | PALESTINO | 27 | 19 | 6 | 2 | 63 | 35 | 28 | 59 |
4 | UNIÓN ESPAÑOLA | 26 | 16 | 7 | 3 | 65 | 32 | 33 | 51 |
5 | COBRELOA | 27 | 13 | 12 | 2 | 52 | 55 | -3 | 41 |
6 | COBRESAL | 27 | 12 | 11 | 4 | 54 | 39 | 15 | 40 |
7 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 27 | 11 | 10 | 6 | 52 | 54 | -2 | 39 |
8 | LA SERENA | 28 | 10 | 13 | 5 | 55 | 62 | -7 | 35 |
9 | EVERTON | 26 | 9 | 10 | 7 | 38 | 34 | 4 | 34 |
10 | COQUIMBO UNIDO | 26 | 10 | 12 | 4 | 39 | 41 | -2 | 34 |
11 | MUNICIPAL IQUIQUE | 26 | 9 | 11 | 6 | 50 | 64 | -14 | 33 |
12 | UNIÓN LA CALERA | 27 | 8 | 13 | 6 | 27 | 47 | -20 | 30 |
13 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 26 | 9 | 14 | 3 | 48 | 69 | -21 | 30 |
14 | UNIÓN SAN FELIPE | 27 | 8 | 15 | 4 | 54 | 65 | -11 | 28 |
15 | SAN MARCOS DE ARICA | 28 | 5 | 18 | 5 | 24 | 59 | -35 | 20 |
16 | COPIAPÓ | 27 | 2 | 25 | 0 | 31 | 111 | -80 | 6 |
Categoría Sub-16
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | PALESTINO | 27 | 19 | 2 | 6 | 67 | 27 | 40 | 63 |
2 | COLO COLO | 27 | 19 | 4 | 4 | 103 | 40 | 63 | 61 |
3 | COBRELOA | 28 | 16 | 7 | 5 | 67 | 36 | 31 | 53 |
4 | COBRESAL | 28 | 16 | 7 | 5 | 59 | 37 | 22 | 53 |
5 | SANTIAGO WANDERERS | 26 | 16 | 8 | 2 | 73 | 45 | 28 | 50 |
6 | UNIÓN ESPAÑOLA | 27 | 15 | 8 | 4 | 78 | 48 | 30 | 49 |
7 | EVERTON | 27 | 13 | 6 | 8 | 48 | 37 | 11 | 47 |
8 | COQUIMBO UNIDO | 27 | 12 | 9 | 6 | 47 | 36 | 11 | 42 |
9 | DEPORTES IQUIQUE | 28 | 10 | 10 | 8 | 50 | 54 | -4 | 38 |
10 | LA SERENA | 27 | 10 | 11 | 6 | 61 | 56 | 5 | 36 |
11 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 26 | 8 | 13 | 5 | 51 | 71 | -20 | 29 |
12 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 27 | 7 | 18 | 2 | 43 | 75 | -32 | 23 |
13 | SAN MARCOS DE ARICA | 25 | 5 | 14 | 6 | 33 | 55 | -22 | 21 |
14 | UNIÓN SAN FELIPE | 27 | 5 | 16 | 6 | 34 | 73 | -39 | 21 |
15 | UNIÓN LA CALERA | 26 | 4 | 18 | 4 | 29 | 58 | -29 | 16 |
COPIAPÓ | 27 | 1 | 25 | 1 | 18 | 113 | -95 | 4 |
Categoría Sub-15
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | COLO COLO | 27 | 25 | 0 | 2 | 131 | 36 | 95 | 77 |
2 | COQUIMBO UNIDO | 27 | 18 | 6 | 3 | 75 | 44 | 31 | 57 |
3 | SANTIAGO WANDERERS | 26 | 19 | 7 | 0 | 74 | 44 | 30 | 57 |
4 | DEPORTES IQUIQUE | 28 | 17 | 7 | 4 | 88 | 44 | 44 | 55 |
5 | UNIÓN ESPAÑOLA | 27 | 15 | 6 | 6 | 77 | 50 | 27 | 51 |
6 | SAN MARCOS DE ARICA | 25 | 12 | 8 | 5 | 61 | 58 | 3 | 41 |
7 | PALESTINO | 27 | 11 | 11 | 5 | 43 | 41 | 2 | 38 |
8 | COBRELOA | 28 | 11 | 14 | 3 | 47 | 60 | -13 | 36 |
9 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 26 | 8 | 9 | 9 | 49 | 55 | -6 | 33 |
10 | EVERTON | 27 | 9 | 13 | 5 | 55 | 58 | -3 | 32 |
11 | LA SERENA | 27 | 8 | 12 | 7 | 60 | 63 | -3 | 31 |
12 | COBRESAL | 28 | 9 | 16 | 3 | 57 | 64 | -7 | 30 |
13 | UNIÓN LA CALERA | 26 | 7 | 13 | 6 | 45 | 82 | -37 | 27 |
14 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 27 | 7 | 17 | 3 | 39 | 63 | -24 | 24 |
15 | UNIÓN SAN FELIPE | 27 | 6 | 20 | 1 | 36 | 85 | -49 | 19 |
16 | COPIAPÓ | 27 | 2 | 25 | 0 | 27 | 117 | -90 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario