A continuación las tablas de posiciones de todas las categorías donde participa San Marcos de Arica en la Copa Banco BCI 2010, de la ANFP.
Categoría Sub-18
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | COLO COLO | 26 | 17 | 2 | 7 | 81 | 28 | 53 | 58 |
2 | COBRELOA | 26 | 17 | 6 | 3 | 73 | 31 | 42 | 54 |
3 | SANTIAGO WANDERERS | 26 | 15 | 3 | 8 | 68 | 34 | 34 | 53 |
4 | PALESTINO | 26 | 16 | 6 | 4 | 59 | 32 | 27 | 52 |
5 | UNIÓN ESPAÑOLA | 26 | 16 | 9 | 1 | 86 | 62 | 24 | 49 |
6 | MUNICIPAL IQUIQUE | 26 | 14 | 5 | 7 | 73 | 60 | 13 | 49 |
7 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 26 | 10 | 11 | 5 | 49 | 55 | -6 | 35 |
8 | UNIÓN LA CALERA | 26 | 10 | 12 | 4 | 41 | 44 | -3 | 34 |
9 | SAN MARCOS DE ARICA | 26 | 8 | 10 | 8 | 51 | 61 | -10 | 32 |
10 | EVERTON | 25 | 8 | 10 | 7 | 50 | 48 | 2 | 31 |
11 | UNIÓN SAN FELIPE | 26 | 7 | 12 | 7 | 50 | 58 | -8 | 28 |
12 | COQUIMBO UNIDO | 26 | 6 | 11 | 9 | 51 | 64 | -13 | 27 |
13 | LA SERENA | 26 | 6 | 14 | 6 | 57 | 68 | -11 | 24 |
14 | COBRESAL | 26 | 7 | 17 | 2 | 54 | 69 | -15 | 23 |
15 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 25 | 6 | 16 | 3 | 36 | 80 | -44 | 21 |
16 | COPIAPÓ | 26 | 2 | 21 | 3 | 24 | 109 | -85 | 9 |
Categoría Sub-17
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | COLO COLO | 26 | 22 | 1 | 3 | 103 | 20 | 83 | 69 |
2 | PALESTINO | 26 | 19 | 5 | 2 | 60 | 31 | 29 | 59 |
3 | SANTIAGO WANDERERS | 26 | 18 | 4 | 4 | 50 | 21 | 29 | 58 |
4 | UNIÓN ESPAÑOLA | 26 | 16 | 7 | 3 | 65 | 32 | 33 | 51 |
5 | COBRELOA | 26 | 13 | 12 | 1 | 49 | 52 | -3 | 40 |
6 | COBRESAL | 26 | 11 | 11 | 4 | 49 | 38 | 11 | 37 |
7 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 26 | 10 | 10 | 6 | 51 | 54 | -3 | 36 |
8 | EVERTON | 25 | 9 | 9 | 7 | 38 | 33 | 5 | 34 |
9 | COQUIMBO UNIDO | 26 | 10 | 12 | 4 | 39 | 41 | -2 | 34 |
10 | MUNICIPAL IQUIQUE | 26 | 9 | 11 | 6 | 50 | 64 | -14 | 33 |
11 | LA SERENA | 26 | 9 | 13 | 4 | 48 | 56 | -8 | 31 |
12 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 25 | 9 | 13 | 3 | 45 | 65 | -20 | 30 |
13 | UNIÓN LA CALERA | 26 | 7 | 13 | 6 | 24 | 46 | -22 | 27 |
14 | UNIÓN SAN FELIPE | 26 | 7 | 15 | 4 | 50 | 62 | -12 | 25 |
15 | SAN MARCOS DE ARICA | 26 | 5 | 16 | 5 | 22 | 50 | -28 | 20 |
16 | COPIAPÓ | 26 | 2 | 24 | 0 | 30 | 108 | -78 | 6 |
Categoría Sub-16
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | PALESTINO | 26 | 18 | 2 | 6 | 62 | 26 | 36 | 60 |
2 | COLO COLO | 26 | 18 | 4 | 4 | 100 | 39 | 61 | 58 |
3 | COBRELOA | 27 | 16 | 7 | 4 | 65 | 34 | 31 | 52 |
4 | SANTIAGO WANDERERS | 26 | 16 | 8 | 2 | 73 | 45 | 28 | 50 |
5 | UNIÓN ESPAÑOLA | 26 | 15 | 7 | 4 | 77 | 45 | 32 | 49 |
6 | COBRESAL | 26 | 14 | 7 | 5 | 54 | 37 | 17 | 47 |
7 | EVERTON | 26 | 13 | 6 | 7 | 46 | 35 | 11 | 46 |
8 | COQUIMBO UNIDO | 26 | 12 | 9 | 5 | 44 | 33 | 11 | 41 |
9 | DEPORTES IQUIQUE | 27 | 10 | 9 | 8 | 50 | 51 | -1 | 38 |
10 | LA SERENA | 26 | 10 | 11 | 5 | 59 | 54 | 5 | 35 |
11 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 25 | 8 | 13 | 4 | 49 | 69 | -20 | 28 |
12 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 26 | 7 | 18 | 1 | 40 | 72 | -32 | 22 |
13 | SAN MARCOS DE ARICA | 24 | 5 | 13 | 6 | 33 | 53 | -20 | 21 |
14 | UNIÓN SAN FELIPE | 26 | 5 | 15 | 6 | 33 | 68 | -35 | 21 |
15 | UNIÓN LA CALERA | 25 | 3 | 18 | 4 | 27 | 58 | -31 | 13 |
16 | COPIAPÓ | 26 | 1 | 24 | 1 | 18 | 111 | -93 | 4 |
Categoría Sub-15
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | COLO COLO | 26 | 25 | 0 | 1 | 128 | 33 | 95 | 76 |
2 | SANTIAGO WANDERERS | 26 | 19 | 7 | 0 | 74 | 44 | 30 | 57 |
3 | COQUIMBO UNIDO | 26 | 17 | 6 | 3 | 72 | 42 | 30 | 54 |
4 | DEPORTES IQUIQUE | 27 | 16 | 7 | 4 | 86 | 43 | 43 | 52 |
5 | UNIÓN ESPAÑOLA | 26 | 15 | 6 | 5 | 74 | 47 | 27 | 50 |
6 | SAN MARCOS DE ARICA | 24 | 11 | 8 | 5 | 59 | 57 | 2 | 38 |
7 | COBRELOA | 27 | 11 | 13 | 3 | 46 | 57 | -11 | 36 |
8 | PALESTINO | 26 | 10 | 11 | 5 | 39 | 41 | -2 | 35 |
9 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 25 | 8 | 8 | 9 | 48 | 53 | -5 | 33 |
10 | COBRESAL | 26 | 9 | 14 | 3 | 55 | 60 | -5 | 30 |
11 | EVERTON | 26 | 8 | 13 | 5 | 53 | 57 | -4 | 29 |
12 | LA SERENA | 26 | 7 | 12 | 7 | 57 | 62 | -5 | 28 |
13 | UNIÓN LA CALERA | 25 | 7 | 12 | 6 | 42 | 78 | -36 | 27 |
14 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 26 | 7 | 16 | 3 | 37 | 60 | -23 | 24 |
15 | UNIÓN SAN FELIPE | 26 | 6 | 19 | 1 | 36 | 81 | -45 | 19 |
16 | COPIAPÓ | 26 | 1 | 25 | 0 | 23 | 114 | -91 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario