Jugada la 11° fecha de la segunda rueda de la Copa Banco BCI del Fútbol Joven de la ANFP, se publican las tablas de posiciones de las diferentes categorías donde participa nuestro club San Marcos de Arica (sólo la zona norte)
Sub-18
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | COLO COLO | 25 | 16 | 2 | 7 | 78 | 28 | 50 | 55 |
2 | PALESTINO | 25 | 16 | 5 | 4 | 59 | 29 | 30 | 52 |
3 | SANTIAGO WANDERERS | 25 | 14 | 3 | 8 | 66 | 33 | 33 | 50 |
4 | COBRELOA | 24 | 15 | 6 | 3 | 69 | 31 | 38 | 48 |
5 | UNIÓN ESPAÑOLA | 25 | 15 | 9 | 1 | 84 | 61 | 23 | 46 |
6 | MUNICIPAL IQUIQUE | 25 | 13 | 5 | 7 | 69 | 58 | 11 | 46 |
7 | UNIÓN LA CALERA | 26 | 10 | 12 | 4 | 41 | 44 | -3 | 34 |
8 | SAN MARCOS DE ARICA | 25 | 8 | 8 | 9 | 50 | 57 | -7 | 33 |
9 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 24 | 9 | 10 | 5 | 45 | 50 | -5 | 32 |
10 | EVERTON | 24 | 8 | 9 | 7 | 50 | 46 | 4 | 31 |
11 | UNIÓN SAN FELIPE | 25 | 7 | 11 | 7 | 50 | 56 | -6 | 28 |
12 | COQUIMBO UNIDO | 25 | 6 | 10 | 9 | 50 | 62 | -12 | 27 |
13 | COBRESAL | 25 | 7 | 16 | 2 | 53 | 67 | -14 | 23 |
14 | LA SERENA | 25 | 5 | 14 | 6 | 55 | 68 | -13 | 21 |
15 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 24 | 4 | 16 | 4 | 32 | 80 | -48 | 16 |
16 | COPIAPÓ | 24 | 2 | 19 | 3 | 24 | 105 | -81 | 9 |
Sub-17
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | COLO COLO | 25 | 21 | 1 | 3 | 98 | 19 | 79 | 66 |
2 | PALESTINO | 25 | 19 | 4 | 2 | 59 | 26 | 33 | 59 |
3 | SANTIAGO WANDERERS | 25 | 17 | 4 | 4 | 48 | 21 | 27 | 55 |
4 | UNIÓN ESPAÑOLA | 25 | 15 | 7 | 3 | 64 | 32 | 32 | 48 |
5 | COBRESAL | 25 | 11 | 10 | 4 | 49 | 37 | 12 | 37 |
6 | COBRELOA | 24 | 12 | 11 | 1 | 41 | 47 | -6 | 37 |
7 | COQUIMBO UNIDO | 25 | 10 | 11 | 4 | 39 | 39 | 0 | 34 |
8 | MUNICIPAL IQUIQUE | 25 | 9 | 10 | 6 | 48 | 61 | -13 | 33 |
9 | EVERTON | 24 | 8 | 9 | 7 | 36 | 32 | 4 | 31 |
10 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 24 | 8 | 10 | 6 | 45 | 50 | -5 | 30 |
11 | LA SERENA | 25 | 9 | 13 | 3 | 46 | 54 | -8 | 30 |
12 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 24 | 9 | 13 | 2 | 45 | 64 | -19 | 29 |
13 | UNIÓN LA CALERA | 26 | 7 | 13 | 6 | 24 | 46 | -22 | 27 |
14 | UNIÓN SAN FELIPE | 25 | 7 | 15 | 3 | 48 | 60 | -12 | 24 |
15 | SAN MARCOS DE ARICA | 25 | 5 | 16 | 4 | 20 | 49 | -29 | 19 |
16 | COPIAPÓ | 24 | 2 | 22 | 0 | 26 | 99 | -73 | 6 |
Sub-16
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | PALESTINO | 25 | 18 | 2 | 5 | 60 | 24 | 36 | 59 |
2 | COLO COLO | 25 | 18 | 4 | 3 | 98 | 37 | 61 | 57 |
3 | UNIÓN ESPAÑOLA | 25 | 15 | 6 | 4 | 75 | 41 | 34 | 49 |
4 | SANTIAGO WANDERERS | 25 | 15 | 8 | 2 | 71 | 45 | 26 | 47 |
5 | COBRELOA | 25 | 14 | 7 | 4 | 56 | 32 | 24 | 46 |
6 | EVERTON | 26 | 13 | 6 | 7 | 46 | 35 | 11 | 46 |
7 | COBRESAL | 25 | 13 | 7 | 5 | 50 | 35 | 15 | 44 |
8 | COQUIMBO UNIDO | 25 | 12 | 8 | 5 | 44 | 31 | 13 | 41 |
9 | DEPORTES IQUIQUE | 24 | 9 | 8 | 7 | 46 | 46 | 0 | 34 |
10 | LA SERENA | 25 | 9 | 11 | 5 | 56 | 53 | 3 | 32 |
11 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 24 | 8 | 12 | 4 | 48 | 67 | -19 | 28 |
12 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 26 | 7 | 18 | 1 | 40 | 72 | -32 | 22 |
13 | SAN MARCOS DE ARICA | 24 | 5 | 13 | 6 | 33 | 53 | -20 | 21 |
14 | UNIÓN SAN FELIPE | 25 | 5 | 14 | 6 | 32 | 65 | -33 | 21 |
15 | UNIÓN LA CALERA | 24 | 3 | 18 | 3 | 25 | 56 | -31 | 12 |
16 | COPIAPÓ | 25 | 1 | 23 | 1 | 16 | 104 | -88 | 4 |
Sub-15
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | COLO COLO | 25 | 24 | 0 | 1 | 120 | 32 | 88 | 73 |
2 | COQUIMBO UNIDO | 25 | 17 | 5 | 3 | 71 | 39 | 32 | 54 |
3 | SANTIAGO WANDERERS | 25 | 18 | 7 | 0 | 71 | 43 | 28 | 54 |
4 | UNIÓN ESPAÑOLA | 25 | 15 | 5 | 5 | 72 | 44 | 28 | 50 |
5 | DEPORTES IQUIQUE | 24 | 14 | 7 | 3 | 77 | 39 | 38 | 45 |
6 | SAN MARCOS DE ARICA | 24 | 11 | 8 | 5 | 59 | 57 | 2 | 38 |
7 | PALESTINO | 25 | 10 | 10 | 5 | 38 | 33 | 5 | 35 |
8 | COBRELOA | 25 | 10 | 12 | 3 | 42 | 51 | -9 | 33 |
9 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 24 | 8 | 8 | 8 | 47 | 52 | -5 | 32 |
10 | EVERTON | 26 | 8 | 13 | 5 | 53 | 57 | -4 | 29 |
11 | COBRESAL | 25 | 8 | 14 | 3 | 52 | 58 | -6 | 27 |
12 | UNIÓN LA CALERA | 24 | 7 | 11 | 6 | 40 | 74 | -34 | 27 |
13 | LA SERENA | 25 | 6 | 12 | 7 | 53 | 61 | -8 | 25 |
14 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 26 | 7 | 16 | 3 | 37 | 60 | -23 | 24 |
15 | UNIÓN SAN FELIPE | 25 | 6 | 18 | 1 | 35 | 77 | -42 | 19 |
16 | COPIAPÓ | 25 | 1 | 24 | 0 | 21 | 111 | -90 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario