Jugada la fecha el fin de semana pasado, la ANFP publicó las tablas de posiciones, jugadas ya 24 fechas del torneo Copa BCI 2010.
Tablas de la Zona Norte
Categoría Sub-15
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | COLO COLO | 23 | 22 | 0 | 1 | 108 | 28 | 80 | 67 |
2 | COQUIMBO UNIDO | 24 | 17 | 4 | 3 | 68 | 35 | 33 | 54 |
3 | SANTIAGO WANDERERS | 24 | 18 | 6 | 0 | 70 | 41 | 29 | 54 |
4 | UNIÓN ESPAÑOLA | 24 | 14 | 5 | 5 | 70 | 43 | 27 | 47 |
5 | DEPORTES IQUIQUE | 24 | 14 | 7 | 3 | 77 | 39 | 38 | 45 |
6 | SAN MARCOS DE ARICA | 24 | 11 | 8 | 5 | 59 | 57 | 2 | 38 |
7 | PALESTINO | 24 | 10 | 10 | 4 | 37 | 32 | 5 | 34 |
8 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 24 | 8 | 8 | 8 | 47 | 52 | -5 | 32 |
9 | COBRELOA | 24 | 10 | 12 | 2 | 40 | 49 | -9 | 32 |
10 | EVERTON | 25 | 8 | 13 | 4 | 51 | 55 | -4 | 28 |
11 | UNIÓN LA CALERA | 24 | 7 | 11 | 6 | 40 | 74 | -34 | 27 |
12 | COBRESAL | 24 | 7 | 14 | 3 | 48 | 55 | -7 | 24 |
13 | LA SERENA | 24 | 6 | 12 | 6 | 52 | 60 | -8 | 24 |
14 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 25 | 6 | 16 | 3 | 36 | 60 | -24 | 21 |
15 | UNIÓN SAN FELIPE | 23 | 6 | 16 | 1 | 31 | 65 | -34 | 19 |
16 | COPIAPÓ | 24 | 1 | 23 | 0 | 21 | 110 | -89 | 3 |
Categoría Sub-16
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | PALESTINO | 24 | 17 | 2 | 5 | 58 | 23 | 35 | 56 |
2 | COLO COLO | 23 | 17 | 4 | 2 | 87 | 35 | 52 | 53 |
3 | UNIÓN ESPAÑOLA | 24 | 15 | 5 | 4 | 72 | 37 | 35 | 49 |
4 | COBRELOA | 24 | 14 | 7 | 3 | 56 | 32 | 24 | 45 |
5 | EVERTON | 25 | 13 | 6 | 6 | 46 | 35 | 11 | 45 |
6 | SANTIAGO WANDERERS | 24 | 14 | 8 | 2 | 67 | 42 | 25 | 44 |
7 | COBRESAL | 24 | 12 | 7 | 5 | 47 | 35 | 12 | 41 |
8 | COQUIMBO UNIDO | 24 | 12 | 8 | 4 | 42 | 29 | 13 | 40 |
9 | DEPORTES IQUIQUE | 24 | 9 | 8 | 7 | 46 | 46 | 0 | 34 |
10 | LA SERENA | 24 | 9 | 10 | 5 | 55 | 51 | 4 | 32 |
11 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 24 | 8 | 12 | 4 | 48 | 67 | -19 | 28 |
12 | SAN MARCOS DE ARICA | 24 | 5 | 13 | 6 | 33 | 53 | -20 | 21 |
13 | UNIÓN SAN FELIPE | 23 | 5 | 12 | 6 | 32 | 53 | -21 | 21 |
14 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 25 | 6 | 18 | 1 | 36 | 69 | -33 | 19 |
15 | UNIÓN LA CALERA | 24 | 3 | 18 | 3 | 25 | 56 | -31 | 12 |
16 | COPIAPÓ | 24 | 1 | 22 | 1 | 13 | 100 | -87 | 4 |
Categoría Sub-17
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | COLO COLO | 24 | 20 | 1 | 3 | 95 | 19 | 76 | 63 |
2 | PALESTINO | 24 | 18 | 4 | 2 | 57 | 25 | 32 | 56 |
3 | SANTIAGO WANDERERS | 24 | 17 | 3 | 4 | 48 | 19 | 29 | 55 |
4 | UNIÓN ESPAÑOLA | 24 | 14 | 7 | 3 | 62 | 32 | 30 | 45 |
5 | COBRESAL | 24 | 11 | 9 | 4 | 49 | 36 | 13 | 37 |
6 | COBRELOA | 24 | 12 | 11 | 1 | 41 | 47 | -6 | 37 |
7 | COQUIMBO UNIDO | 24 | 10 | 10 | 4 | 39 | 36 | 3 | 34 |
8 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 24 | 8 | 10 | 6 | 45 | 50 | -5 | 30 |
9 | LA SERENA | 24 | 9 | 12 | 3 | 45 | 52 | -7 | 30 |
10 | MUNICIPAL IQUIQUE | 24 | 8 | 10 | 6 | 46 | 61 | -15 | 30 |
11 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 24 | 9 | 13 | 2 | 45 | 64 | -19 | 29 |
12 | EVERTON | 23 | 7 | 9 | 7 | 32 | 30 | 2 | 28 |
13 | UNIÓN LA CALERA | 24 | 7 | 12 | 5 | 24 | 44 | -20 | 26 |
14 | UNIÓN SAN FELIPE | 24 | 6 | 15 | 3 | 47 | 60 | -13 | 21 |
15 | SAN MARCOS DE ARICA | 23 | 5 | 15 | 3 | 18 | 45 | -27 | 18 |
16 | COPIAPÓ | 24 | 2 | 22 | 0 | 26 | 99 | -73 | 6 |
Categoría Sub-18
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | COLO COLO | 24 | 15 | 2 | 7 | 75 | 28 | 47 | 52 |
2 | PALESTINO | 24 | 15 | 5 | 4 | 57 | 29 | 28 | 49 |
3 | COBRELOA | 24 | 15 | 6 | 3 | 69 | 31 | 38 | 48 |
4 | SANTIAGO WANDERERS | 24 | 13 | 3 | 8 | 61 | 32 | 29 | 47 |
5 | UNIÓN ESPAÑOLA | 24 | 15 | 8 | 1 | 83 | 56 | 27 | 46 |
6 | MUNICIPAL IQUIQUE | 24 | 12 | 5 | 7 | 66 | 57 | 9 | 43 |
7 | UNIÓN LA CALERA | 24 | 10 | 11 | 3 | 39 | 40 | -1 | 33 |
8 | SAN MARCOS DE ARICA | 23 | 8 | 7 | 8 | 48 | 53 | -5 | 32 |
9 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 24 | 9 | 10 | 5 | 45 | 50 | -5 | 32 |
10 | EVERTON | 23 | 7 | 9 | 7 | 47 | 45 | 2 | 28 |
11 | COQUIMBO UNIDO | 24 | 6 | 9 | 9 | 50 | 59 | -9 | 27 |
12 | UNIÓN SAN FELIPE | 24 | 6 | 11 | 7 | 48 | 55 | -7 | 25 |
13 | COBRESAL | 24 | 7 | 15 | 2 | 52 | 65 | -13 | 23 |
14 | LA SERENA | 24 | 5 | 13 | 6 | 55 | 66 | -11 | 21 |
15 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 24 | 4 | 16 | 4 | 32 | 80 | -48 | 16 |
16 | COPIAPÓ | 24 | 2 | 19 | 3 | 24 | 105 | -81 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario