A continuación la información con las tablas de posiciones de todas las categorías donde participa nuestro club San Marcos de Arica:
Categoría Sub-15:
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | COLO COLO | 22 | 21 | 0 | 1 | 104 | 26 | 78 | 64 |
2 | COQUIMBO UNIDO | 23 | 16 | 4 | 3 | 66 | 35 | 31 | 51 |
3 | SANTIAGO WANDERERS | 23 | 17 | 6 | 0 | 66 | 39 | 27 | 51 |
4 | UNIÓN ESPAÑOLA | 23 | 14 | 4 | 5 | 69 | 41 | 28 | 47 |
5 | DEPORTES IQUIQUE | 23 | 13 | 7 | 3 | 75 | 39 | 36 | 42 |
6 | SAN MARCOS DE ARICA | 23 | 10 | 8 | 5 | 57 | 56 | 1 | 35 |
7 | PALESTINO | 24 | 10 | 10 | 4 | 37 | 32 | 5 | 34 |
8 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 23 | 8 | 7 | 8 | 45 | 48 | -3 | 32 |
9 | COBRELOA | 23 | 10 | 11 | 2 | 38 | 45 | -7 | 32 |
10 | EVERTON | 24 | 8 | 13 | 3 | 50 | 54 | -4 | 27 |
11 | UNIÓN LA CALERA | 23 | 7 | 11 | 5 | 39 | 73 | -34 | 26 |
12 | LA SERENA | 23 | 6 | 11 | 6 | 52 | 58 | -6 | 24 |
13 | COBRESAL | 24 | 7 | 14 | 3 | 48 | 55 | -7 | 24 |
14 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 25 | 6 | 16 | 3 | 36 | 60 | -24 | 21 |
15 | UNIÓN SAN FELIPE | 21 | 6 | 14 | 1 | 30 | 61 | -31 | 19 |
16 | COPIAPÓ | 23 | 0 | 23 | 0 | 19 | 109 | -90 | 0 |
Categoría Sub-16:
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | PALESTINO | 24 | 17 | 2 | 5 | 58 | 23 | 35 | 56 |
2 | COLO COLO | 22 | 17 | 4 | 1 | 86 | 34 | 52 | 52 |
3 | UNIÓN ESPAÑOLA | 23 | 14 | 5 | 4 | 67 | 36 | 31 | 46 |
4 | SANTIAGO WANDERERS | 23 | 14 | 7 | 2 | 64 | 38 | 26 | 44 |
5 | COBRELOA | 23 | 13 | 7 | 3 | 52 | 29 | 23 | 42 |
6 | EVERTON | 24 | 12 | 6 | 6 | 44 | 34 | 10 | 42 |
7 | COBRESAL | 24 | 12 | 7 | 5 | 47 | 35 | 12 | 41 |
8 | COQUIMBO UNIDO | 23 | 12 | 8 | 3 | 42 | 29 | 13 | 39 |
9 | LA SERENA | 23 | 9 | 10 | 4 | 55 | 51 | 4 | 31 |
10 | DEPORTES IQUIQUE | 23 | 8 | 8 | 7 | 44 | 45 | -1 | 31 |
11 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 23 | 8 | 12 | 3 | 47 | 66 | -19 | 27 |
12 | SAN MARCOS DE ARICA | 23 | 5 | 13 | 5 | 32 | 52 | -20 | 20 |
13 | UNIÓN SAN FELIPE | 21 | 5 | 11 | 5 | 30 | 50 | -20 | 20 |
14 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 25 | 6 | 18 | 1 | 36 | 69 | -33 | 19 |
15 | UNIÓN LA CALERA | 23 | 3 | 17 | 3 | 24 | 54 | -30 | 12 |
16 | COPIAPÓ | 23 | 1 | 21 | 1 | 12 | 95 | -83 | 4 |
Categoría Sub-17:
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | COLO COLO | 23 | 20 | 1 | 2 | 91 | 15 | 76 | 62 |
2 | PALESTINO | 23 | 17 | 4 | 2 | 53 | 25 | 28 | 53 |
3 | SANTIAGO WANDERERS | 22 | 16 | 2 | 4 | 45 | 14 | 31 | 52 |
4 | UNIÓN ESPAÑOLA | 23 | 13 | 7 | 3 | 58 | 31 | 27 | 42 |
5 | COBRESAL | 24 | 11 | 9 | 4 | 49 | 36 | 13 | 37 |
6 | COBRELOA | 23 | 11 | 11 | 1 | 36 | 46 | -10 | 34 |
7 | COQUIMBO UNIDO | 23 | 9 | 10 | 4 | 37 | 35 | 2 | 31 |
8 | LA SERENA | 23 | 9 | 11 | 3 | 44 | 50 | -6 | 30 |
9 | MUNICIPAL IQUIQUE | 22 | 8 | 8 | 6 | 44 | 51 | -7 | 30 |
10 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 23 | 8 | 10 | 5 | 41 | 46 | -5 | 29 |
11 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 23 | 9 | 12 | 2 | 45 | 62 | -17 | 29 |
12 | EVERTON | 22 | 7 | 9 | 6 | 32 | 30 | 2 | 27 |
13 | UNIÓN LA CALERA | 23 | 7 | 12 | 4 | 24 | 44 | -20 | 25 |
14 | UNIÓN SAN FELIPE | 23 | 5 | 15 | 3 | 41 | 58 | -17 | 18 |
15 | SAN MARCOS DE ARICA | 22 | 4 | 15 | 3 | 16 | 44 | -28 | 15 |
16 | COPIAPÓ | 22 | 2 | 20 | 0 | 24 | 93 | -69 | 6 |
Categoría Sub-18:
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | COLO COLO | 23 | 14 | 2 | 7 | 72 | 27 | 45 | 49 |
2 | COBRELOA | 23 | 15 | 5 | 3 | 67 | 28 | 39 | 48 |
3 | PALESTINO | 23 | 15 | 5 | 3 | 54 | 26 | 28 | 48 |
4 | UNIÓN ESPAÑOLA | 23 | 14 | 8 | 1 | 79 | 56 | 23 | 43 |
5 | SANTIAGO WANDERERS | 22 | 11 | 3 | 8 | 54 | 29 | 25 | 41 |
6 | MUNICIPAL IQUIQUE | 22 | 11 | 5 | 6 | 61 | 53 | 8 | 39 |
7 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 23 | 9 | 9 | 5 | 44 | 47 | -3 | 32 |
8 | UNIÓN LA CALERA | 23 | 9 | 11 | 3 | 37 | 39 | -2 | 30 |
9 | SAN MARCOS DE ARICA | 22 | 7 | 7 | 8 | 45 | 53 | -8 | 29 |
10 | EVERTON | 22 | 7 | 8 | 7 | 46 | 43 | 3 | 28 |
11 | COQUIMBO UNIDO | 23 | 6 | 9 | 8 | 47 | 56 | -9 | 26 |
12 | UNIÓN SAN FELIPE | 23 | 6 | 10 | 7 | 47 | 53 | -6 | 25 |
13 | COBRESAL | 24 | 7 | 15 | 2 | 52 | 65 | -13 | 23 |
14 | LA SERENA | 23 | 5 | 13 | 5 | 52 | 63 | -11 | 20 |
15 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 23 | 4 | 15 | 4 | 31 | 76 | -45 | 16 |
16 | COPIAPÓ | 22 | 2 | 17 | 3 | 24 | 98 | -74 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario