Sub-15 y Sub-16:
LOCAL | VISITA | FECHA | HORARIO | CAT. | |
WANDERERS | vs | ANTOFAGASTA | Viernes 01 Octubre 2010 | 11.00 | 15 |
13.00 | 16 | ||||
COBRESAL | vs | ANTOFAGASTA | Domingo 03 Octubre 2010 | 10.00 | 15 |
12.00 | 16 | ||||
IQUIQUE | vs | PALESTINO | Viernes 01 Octubre 2010 | 15.00 | 15 |
17.15 | 16 | ||||
ARICA | vs | PALESTINO | Domingo 03 Octubre 2010 | 10.00 | 15 |
12.00 | 16 | ||||
COBRESAL | vs | COBRELOA | Viernes 01 Octubre 2010 | 14.00 | 15 |
16.00 | 16 | ||||
SAN LUIS | vs | LA SERENA | Sábado 25 Septiembre 2010 | 10.00 | 15 |
12.00 | 16 | ||||
COQUIMBO | vs | EVERTON | Domingo 03 Septiembre 2010 | 10.00 | 15 |
12.00 | 16 | ||||
U. LA CALERA | vs | U. ESPAÑOLA | sábado 2 de octubre de 2010 | 11.00 | 15 |
13.00 | 16 | ||||
COPIAPO | vs | COLO COLO | sábado 2 de octubre de 2010 | 10.00 | 15 |
12.00 | 16 |
Sub-17 y Sub-18:
COBRELOA | vs | COBRESAL | viernes 1 de octubre de 2010 | 12.00 | 17 |
14.00 | 18 | ||||
ANTOFAGASTA | vs | COBRESAL | domingo 3 de octubre de 2010 | 09.00 | 17 |
11.00 | 18 | ||||
LA SERENA | vs | SAN LUIS | sábado 2 de octubre de 2010 | 10.00 | 17 |
12.00 | 18 | ||||
EVERTON | vs | COQUIMBO | sábado 2 de octubre de 2010 | 11.00 | 17 |
13.00 | 18 | ||||
U. ESPAÑOLA | vs | U.LA CALERA | sábado 2 de octubre de 2010 | 11.00 | 17 |
13.00 | 18 | ||||
COLO COLO | vs | COPIAPO | domingo 3 de octubre de 2010 | 09.15 | 17 |
11.30 | 18 |
Las categorías sub-17 y sub-18 de San Marcos tienen una programación especial, que contempla 4 partidos 7 días; los partidos son los siguientes.
Ya se jugó el partido frente a Palestino hoy (Pronto la nota con los resultados)
SAN FELIPE | vs | ARICA | domingo 3 de octubre de 2010 | 11.00 | 17 |
13.00 | 18 | ||||
EVERTON | vs | ARICA | martes 5 de octubre de 2010 | 13.30 | 17 |
15.30 | 18 | ||||
COPIAPO | vs | ARICA | jueves 7 de octubre de 2010 | 14.00 | 17 |
16.00 | 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario