Jugada una nueva en el Fútbol Joven de la ANFP, estas son las posiciones por cada categoría donde juegan nuestras series de menores.
Sub-18, Zona Norte:
| ZONA NORTE | |||||||||
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
| 1 | COLO COLO | 20 | 12 | 2 | 6 | 62 | 26 | 36 | 42 |
| 2 | PALESTINO | 21 | 13 | 5 | 3 | 43 | 24 | 19 | 42 |
| 3 | UNIÓN ESPAÑOLA | 21 | 13 | 7 | 1 | 75 | 51 | 24 | 40 |
| 4 | COBRELOA | 20 | 12 | 5 | 3 | 58 | 27 | 31 | 39 |
| 5 | SANTIAGO WANDERERS | 21 | 10 | 3 | 8 | 51 | 29 | 22 | 38 |
| 6 | MUNICIPAL IQUIQUE | 20 | 11 | 5 | 4 | 59 | 51 | 8 | 37 |
| 7 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 21 | 8 | 8 | 5 | 42 | 44 | -2 | 29 |
| 8 | EVERTON | 20 | 7 | 7 | 6 | 44 | 37 | 7 | 27 |
| 9 | UNIÓN LA CALERA | 21 | 8 | 10 | 3 | 34 | 36 | -2 | 27 |
| 10 | SAN MARCOS DE ARICA | 19 | 6 | 5 | 8 | 41 | 43 | -2 | 26 |
| 11 | UNIÓN SAN FELIPE | 21 | 6 | 8 | 7 | 46 | 46 | 0 | 25 |
| 12 | COQUIMBO UNIDO | 21 | 6 | 8 | 7 | 43 | 49 | -6 | 25 |
| 13 | LA SERENA | 20 | 5 | 10 | 5 | 47 | 55 | -8 | 20 |
| 14 | COBRESAL | 21 | 6 | 13 | 2 | 45 | 56 | -11 | 20 |
| 15 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 22 | 3 | 15 | 4 | 27 | 74 | -47 | 13 |
| 16 | COPIAPÓ | 19 | 1 | 16 | 2 | 18 | 87 | -69 | 5 |
Sub-17, Zona Norte:
| ZONA NORTE | |||||||||
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
| 1 | COLO COLO | 20 | 18 | 1 | 1 | 83 | 14 | 69 | 55 |
| 2 | SANTIAGO WANDERERS | 21 | 15 | 2 | 4 | 44 | 14 | 30 | 49 |
| 3 | PALESTINO | 21 | 15 | 4 | 2 | 50 | 24 | 26 | 47 |
| 4 | UNIÓN ESPAÑOLA | 21 | 11 | 7 | 3 | 52 | 30 | 22 | 36 |
| 5 | COBRESAL | 21 | 10 | 8 | 3 | 47 | 34 | 13 | 33 |
| 6 | COQUIMBO UNIDO | 21 | 9 | 9 | 3 | 35 | 32 | 3 | 30 |
| 7 | COBRELOA | 20 | 9 | 10 | 1 | 32 | 45 | -13 | 28 |
| 8 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 22 | 9 | 12 | 1 | 44 | 61 | -17 | 28 |
| 9 | LA SERENA | 20 | 8 | 9 | 3 | 38 | 42 | -4 | 27 |
| 10 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 21 | 7 | 9 | 5 | 38 | 44 | -6 | 26 |
| 11 | MUNICIPAL IQUIQUE | 20 | 7 | 8 | 5 | 40 | 50 | -10 | 26 |
| 12 | UNIÓN LA CALERA | 21 | 7 | 10 | 4 | 23 | 38 | -15 | 25 |
| 13 | EVERTON | 20 | 6 | 9 | 5 | 30 | 29 | 1 | 23 |
| 14 | UNIÓN SAN FELIPE | 21 | 4 | 14 | 3 | 37 | 56 | -19 | 15 |
| 15 | SAN MARCOS DE ARICA | 19 | 4 | 12 | 3 | 15 | 36 | -21 | 15 |
| 16 | COPIAPÓ | 19 | 2 | 17 | 0 | 22 | 81 | -59 | 6 |
Sub-16, Zona Norte:
| ZONA NORTE | |||||||||
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
| 1 | PALESTINO | 21 | 15 | 2 | 4 | 55 | 23 | 32 | 49 |
| 2 | COLO COLO | 20 | 15 | 4 | 1 | 72 | 33 | 39 | 46 |
| 3 | EVERTON | 22 | 12 | 5 | 5 | 43 | 32 | 11 | 41 |
| 4 | UNIÓN ESPAÑOLA | 21 | 12 | 5 | 4 | 59 | 33 | 26 | 40 |
| 5 | SANTIAGO WANDERERS | 21 | 12 | 7 | 2 | 58 | 36 | 22 | 38 |
| 6 | COQUIMBO UNIDO | 21 | 12 | 7 | 2 | 42 | 28 | 14 | 38 |
| 7 | COBRELOA | 20 | 11 | 7 | 2 | 46 | 28 | 18 | 35 |
| 8 | COBRESAL | 21 | 10 | 7 | 4 | 43 | 33 | 10 | 34 |
| 9 | DEPORTES IQUIQUE | 20 | 8 | 6 | 6 | 43 | 35 | 8 | 30 |
| 10 | LA SERENA | 21 | 8 | 9 | 4 | 46 | 46 | 0 | 28 |
| 11 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 21 | 7 | 11 | 3 | 40 | 58 | -18 | 24 |
| 12 | UNIÓN SAN FELIPE | 20 | 5 | 10 | 5 | 29 | 46 | -17 | 20 |
| 13 | SAN MARCOS DE ARICA | 22 | 5 | 12 | 5 | 32 | 50 | -18 | 20 |
| 14 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 21 | 5 | 15 | 1 | 29 | 59 | -30 | 16 |
| 15 | UNIÓN LA CALERA | 21 | 3 | 15 | 3 | 22 | 49 | -27 | 12 |
| 16 | COPIAPÓ | 21 | 1 | 19 | 1 | 10 | 80 | -70 | 4 |
Sub-15, Zona Norte:
| ZONA NORTE | |||||||||
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
| 1 | COLO COLO | 20 | 19 | 0 | 1 | 89 | 24 | 65 | 58 |
| 2 | COQUIMBO UNIDO | 21 | 15 | 3 | 3 | 62 | 31 | 31 | 48 |
| 3 | UNIÓN ESPAÑOLA | 21 | 14 | 4 | 3 | 64 | 36 | 28 | 45 |
| 4 | SANTIAGO WANDERERS | 21 | 15 | 6 | 0 | 58 | 35 | 23 | 45 |
| 5 | DEPORTES IQUIQUE | 20 | 12 | 6 | 2 | 68 | 32 | 36 | 38 |
| 6 | SAN MARCOS DE ARICA | 22 | 9 | 8 | 5 | 55 | 56 | -1 | 32 |
| 7 | PALESTINO | 21 | 9 | 8 | 4 | 34 | 27 | 7 | 31 |
| 8 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 21 | 6 | 7 | 8 | 39 | 48 | -9 | 26 |
| 9 | COBRELOA | 20 | 8 | 11 | 1 | 32 | 42 | -10 | 25 |
| 10 | UNIÓN LA CALERA | 21 | 7 | 10 | 4 | 34 | 66 | -32 | 25 |
| 11 | EVERTON | 22 | 7 | 12 | 3 | 45 | 50 | -5 | 24 |
| 12 | COBRESAL | 21 | 6 | 12 | 3 | 45 | 50 | -5 | 21 |
| 13 | LA SERENA | 21 | 5 | 10 | 6 | 45 | 54 | -9 | 21 |
| 14 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 21 | 6 | 13 | 2 | 33 | 49 | -16 | 20 |
| 15 | UNIÓN SAN FELIPE | 20 | 6 | 13 | 1 | 27 | 57 | -30 | 19 |
| 16 | COPIAPÓ | 21 | 0 | 21 | 0 | 18 | 91 | -73 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario