Estas son las tablas de posiciones de todas las categorías donde participa San Marcos de Arica, en el Fútbol Joven de la ANFP:
Categoría Sub 15:
ZONA NORTE | |||||||||
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | COLO COLO | 19 | 18 | 0 | 1 | 81 | 23 | 58 | 55 |
2 | COQUIMBO UNIDO | 20 | 14 | 3 | 3 | 57 | 30 | 27 | 45 |
3 | UNIÓN ESPAÑOLA | 20 | 13 | 4 | 3 | 60 | 35 | 25 | 42 |
4 | SANTIAGO WANDERERS | 20 | 14 | 6 | 0 | 55 | 34 | 21 | 42 |
5 | DEPORTES IQUIQUE | 20 | 12 | 6 | 2 | 68 | 32 | 36 | 38 |
6 | SAN MARCOS DE ARICA | 20 | 9 | 6 | 5 | 53 | 44 | 9 | 32 |
7 | PALESTINO | 20 | 8 | 8 | 4 | 33 | 27 | 6 | 28 |
8 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 20 | 6 | 7 | 7 | 37 | 46 | -9 | 25 |
9 | EVERTON | 21 | 7 | 11 | 3 | 45 | 49 | -4 | 24 |
10 | COBRELOA | 19 | 8 | 11 | 0 | 30 | 40 | -10 | 24 |
11 | UNIÓN LA CALERA | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 63 | -33 | 22 |
12 | COBRESAL | 20 | 6 | 11 | 3 | 43 | 47 | -4 | 21 |
13 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 20 | 6 | 12 | 2 | 30 | 45 | -15 | 20 |
14 | UNIÓN SAN FELIPE | 19 | 6 | 12 | 1 | 26 | 52 | -26 | 19 |
15 | LA SERENA | 20 | 4 | 10 | 6 | 42 | 52 | -10 | 18 |
16 | COPIAPÓ | 20 | 0 | 20 | 0 | 17 | 88 | -71 | 0 |
Categoría Sub 16:
ZONA NORTE | |||||||||
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | PALESTINO | 20 | 15 | 1 | 4 | 55 | 22 | 33 | 49 |
2 | COLO COLO | 19 | 14 | 4 | 1 | 67 | 32 | 35 | 43 |
3 | COQUIMBO UNIDO | 20 | 12 | 6 | 2 | 40 | 25 | 15 | 38 |
4 | EVERTON | 21 | 11 | 5 | 5 | 42 | 32 | 10 | 38 |
5 | UNIÓN ESPAÑOLA | 20 | 11 | 5 | 4 | 56 | 32 | 24 | 37 |
6 | SANTIAGO WANDERERS | 20 | 11 | 7 | 2 | 53 | 35 | 18 | 35 |
7 | COBRESAL | 20 | 10 | 6 | 4 | 42 | 31 | 11 | 34 |
8 | COBRELOA | 19 | 10 | 7 | 2 | 40 | 28 | 12 | 32 |
9 | DEPORTES IQUIQUE | 20 | 8 | 6 | 6 | 43 | 35 | 8 | 30 |
10 | LA SERENA | 20 | 7 | 9 | 4 | 44 | 45 | -1 | 25 |
11 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 20 | 7 | 10 | 3 | 40 | 52 | -12 | 24 |
12 | SAN MARCOS DE ARICA | 20 | 5 | 10 | 5 | 30 | 42 | -12 | 20 |
13 | UNIÓN SAN FELIPE | 19 | 4 | 10 | 5 | 26 | 44 | -18 | 17 |
14 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 20 | 4 | 15 | 1 | 27 | 58 | -31 | 13 |
15 | UNIÓN LA CALERA | 20 | 3 | 14 | 3 | 21 | 47 | -26 | 12 |
16 | COPIAPÓ | 20 | 1 | 18 | 1 | 9 | 75 | -66 | 4 |
Categoría Sub 17:
ZONA NORTE | |||||||||
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | COLO COLO | 20 | 18 | 1 | 1 | 83 | 14 | 69 | 55 |
2 | SANTIAGO WANDERERS | 20 | 14 | 2 | 4 | 41 | 13 | 28 | 46 |
3 | PALESTINO | 20 | 14 | 4 | 2 | 49 | 24 | 25 | 44 |
4 | COBRESAL | 20 | 10 | 7 | 3 | 46 | 30 | 16 | 33 |
5 | UNIÓN ESPAÑOLA | 19 | 10 | 7 | 2 | 45 | 26 | 19 | 32 |
6 | COQUIMBO UNIDO | 20 | 9 | 9 | 2 | 34 | 31 | 3 | 29 |
7 | COBRELOA | 20 | 9 | 10 | 1 | 32 | 45 | -13 | 28 |
8 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 20 | 7 | 8 | 5 | 37 | 41 | -4 | 26 |
9 | MUNICIPAL IQUIQUE | 19 | 7 | 8 | 4 | 37 | 47 | -10 | 25 |
10 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 20 | 8 | 11 | 1 | 41 | 59 | -18 | 25 |
11 | LA SERENA | 19 | 7 | 9 | 3 | 34 | 41 | -7 | 24 |
12 | EVERTON | 19 | 6 | 8 | 5 | 30 | 28 | 2 | 23 |
13 | UNIÓN LA CALERA | 20 | 6 | 10 | 4 | 22 | 38 | -16 | 22 |
14 | SAN MARCOS DE ARICA | 18 | 4 | 11 | 3 | 14 | 32 | -18 | 15 |
15 | UNIÓN SAN FELIPE | 20 | 4 | 14 | 2 | 36 | 55 | -19 | 14 |
16 | COPIAPÓ | 18 | 2 | 16 | 0 | 21 | 78 | -57 | 6 |
Categoría Sub 18:
ZONA NORTE | |||||||||
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | COLO COLO | 20 | 12 | 2 | 6 | 62 | 26 | 36 | 42 |
2 | COBRELOA | 20 | 12 | 5 | 3 | 58 | 27 | 31 | 39 |
3 | PALESTINO | 20 | 12 | 5 | 3 | 40 | 23 | 17 | 39 |
4 | UNIÓN ESPAÑOLA | 19 | 12 | 6 | 1 | 69 | 41 | 28 | 37 |
5 | SANTIAGO WANDERERS | 20 | 9 | 3 | 8 | 43 | 29 | 14 | 35 |
6 | MUNICIPAL IQUIQUE | 19 | 10 | 5 | 4 | 51 | 48 | 3 | 34 |
7 | EVERTON | 19 | 7 | 6 | 6 | 43 | 34 | 9 | 27 |
8 | SAN MARCOS DE ARICA | 18 | 6 | 4 | 8 | 39 | 40 | -1 | 26 |
9 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 20 | 7 | 8 | 5 | 39 | 43 | -4 | 26 |
10 | UNIÓN SAN FELIPE | 20 | 6 | 7 | 7 | 43 | 41 | 2 | 25 |
11 | UNIÓN LA CALERA | 20 | 7 | 10 | 3 | 31 | 36 | -5 | 24 |
12 | COQUIMBO UNIDO | 20 | 5 | 8 | 7 | 38 | 46 | -8 | 22 |
13 | COBRESAL | 20 | 6 | 12 | 2 | 43 | 53 | -10 | 20 |
14 | LA SERENA | 19 | 4 | 10 | 5 | 44 | 53 | -9 | 17 |
15 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 20 | 3 | 13 | 4 | 26 | 68 | -42 | 13 |
16 | COPIAPÓ | 18 | 1 | 15 | 2 | 18 | 79 | -61 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario