La Hora

gratis homepageuhr relojes para web

martes, 24 de agosto de 2010

Tabla de Posiciones


Se informa sobre las tablas de posiciones de todas las categorías en las que participa nuestro Club.

Sub 18:


ZONA NORTE








EQUIPO P.J. P.G. P.P. P.E. G.F. G.C. DIF. PUNTOS
1 COLO COLO 18 11 2 5 58 25 33 38
2 PALESTINO 18 11 4 3 39 21 18 36
3 COBRELOA 18 11 5 2 55 26 29 35
4 UNIÓN ESPAÑOLA 18 11 6 1 65 39 26 34
5 SANTIAGO WANDERERS 18 9 2 7 41 26 15 34
6 MUNICIPAL IQUIQUE 18 9 5 4 48 47 1 31
7 EVERTON 18 7 5 6 42 31 11 27
8 SAN MARCOS DE ARICA 18 6 4 8 39 40 -1 26
9 UNIÓN SAN FELIPE 18 6 6 6 41 35 6 24
10 SAN LUIS DE QUILLOTA 18 6 7 5 33 38 -5 23
11 COQUIMBO UNIDO 18 5 7 6 37 40 -3 21
12 UNIÓN LA CALERA 18 6 10 2 28 34 -6 20
13 LA SERENA 18 4 9 5 44 50 -6 17
14 COBRESAL 18 5 11 2 37 49 -12 17
15 REGIONAL ANTOFAGASTA 18 2 12 4 21 66 -45 10
16 COPIAPÓ 18 1 15 2 18 79 -61 5


Sub 17:


ZONA NORTE








EQUIPO P.J. P.G. P.P. P.E. G.F. G.C. DIF. PUNTOS
1 COLO COLO 18 16 1 1 78 13 65 49
2 SANTIAGO WANDERERS 18 13 1 4 38 11 27 43
3 PALESTINO 18 13 3 2 45 20 25 41
4 UNIÓN ESPAÑOLA 18 9 7 2 42 25 17 29
5 COBRESAL 18 9 7 2 42 28 14 29
6 COQUIMBO UNIDO 18 9 7 2 32 26 6 29
7 SAN LUIS DE QUILLOTA 18 7 7 4 35 37 -2 25
8 MUNICIPAL IQUIQUE 18 7 7 4 36 43 -7 25
9 LA SERENA 18 7 8 3 34 38 -4 24
10 COBRELOA 18 7 10 1 25 41 -16 22
11 REGIONAL ANTOFAGASTA 18 7 10 1 36 54 -18 22
12 EVERTON 18 5 8 5 26 27 -1 20
13 UNIÓN LA CALERA 18 5 9 4 20 35 -15 19
14 SAN MARCOS DE ARICA 18 4 11 3 14 32 -18 15
15 UNIÓN SAN FELIPE 18 4 12 2 31 47 -16 14
16 COPIAPÓ 18 2 16 0 21 78 -57 6

Sub 16:


ZONA NORTE








EQUIPO P.J. P.G. P.P. P.E. G.F. G.C. DIF. PUNTOS
1 PALESTINO 18 13 1 4 49 19 30 43
2 COLO COLO 17 13 3 1 63 27 36 40
3 UNIÓN ESPAÑOLA 18 10 4 4 48 24 24 34
4 SANTIAGO WANDERERS 18 10 6 2 48 31 17 32
5 COQUIMBO UNIDO 18 10 6 2 35 25 10 32
6 COBRESAL 18 9 5 4 38 28 10 31
7 EVERTON 18 9 5 4 35 28 7 31
8 COBRELOA 17 9 6 2 38 25 13 29
9 DEPORTES IQUIQUE 18 7 5 6 34 33 1 27
10 SAN LUIS DE QUILLOTA 18 7 8 3 35 43 -8 24
11 LA SERENA 18 6 8 4 38 39 -1 22
12 SAN MARCOS DE ARICA 18 4 10 4 28 41 -13 16
13 UNIÓN SAN FELIPE 17 3 9 5 23 42 -19 14
14 REGIONAL ANTOFAGASTA 17 4 12 1 22 48 -26 13
15 UNIÓN LA CALERA 18 2 13 3 18 42 -24 9
16 COPIAPÓ 18 1 16 1 9 66 -57 4


Sub 15:


ZONA NORTE








EQUIPO P.J. P.G. P.P. P.E. G.F. G.C. DIF. PUNTOS
1 COLO COLO 17 16 0 1 70 21 49 49
2 COQUIMBO UNIDO 18 13 3 2 52 26 26 41
3 SANTIAGO WANDERERS 18 13 5 0 49 27 22 39
4 UNIÓN ESPAÑOLA 18 12 4 2 53 32 21 38
5 DEPORTES IQUIQUE 18 10 6 2 59 30 29 32
6 PALESTINO 18 8 6 4 33 25 8 28
7 SAN MARCOS DE ARICA 18 8 6 4 46 39 7 28
8 SAN LUIS DE QUILLOTA 18 6 6 6 32 37 -5 24
9 EVERTON 18 7 9 2 40 40 0 23
10 UNIÓN LA CALERA 18 6 9 3 27 57 -30 21
11 COBRESAL 18 6 10 2 37 40 -3 20
12 UNIÓN SAN FELIPE 17 6 10 1 25 48 -23 19
13 COBRELOA 17 6 11 0 28 40 -12 18
14 LA SERENA 18 4 9 5 40 45 -5 17
15 REGIONAL ANTOFAGASTA 17 3 12 2 24 44 -20 11
16 COPIAPÓ 18 0 18 0 15 79 -64 0































































































































































































No hay comentarios:

Publicar un comentario