Ya jugadas las 30 fechas del Torneo Copa Banco BCI 2010, organizado por la ANFP, esta entidad publicó las tablas de posiciones definitivas. Cabe mencionar que clasifican los 4 primeros lugares de cada zona para jugar los playoff en un partido único (juega de local el equipo de mayor puntaje: 1ero de la zona norte v/s 4to de la zona sur, etc); las semifinales tienen el mismo formato y la gran final será en partidos de ida y vuelta.
Categoría Sub-18:
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | COLO COLO | 30 | 20 | 2 | 8 | 94 | 33 | 61 | 68 |
2 | PALESTINO | 30 | 20 | 6 | 4 | 69 | 34 | 35 | 64 |
3 | SANTIAGO WANDERERS | 30 | 18 | 3 | 9 | 79 | 39 | 40 | 63 |
4 | COBRELOA | 30 | 19 | 8 | 3 | 83 | 40 | 43 | 60 |
5 | MUNICIPAL IQUIQUE | 30 | 16 | 7 | 7 | 78 | 68 | 10 | 55 |
6 | UNIÓN ESPAÑOLA | 30 | 17 | 12 | 1 | 92 | 76 | 16 | 52 |
7 | EVERTON | 30 | 11 | 9 | 10 | 63 | 53 | 10 | 43 |
8 | UNIÓN LA CALERA | 30 | 12 | 14 | 4 | 49 | 48 | 1 | 40 |
9 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 30 | 11 | 13 | 6 | 54 | 62 | -8 | 39 |
10 | SAN MARCOS DE ARICA | 30 | 9 | 12 | 9 | 69 | 72 | -3 | 36 |
11 | COQUIMBO UNIDO | 30 | 8 | 12 | 10 | 63 | 73 | -10 | 34 |
12 | COBRESAL | 30 | 9 | 19 | 2 | 63 | 75 | -12 | 29 |
13 | UNIÓN SAN FELIPE | 30 | 7 | 16 | 7 | 53 | 69 | -16 | 28 |
14 | LA SERENA | 30 | 7 | 17 | 6 | 61 | 75 | -14 | 27 |
15 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 30 | 6 | 19 | 5 | 41 | 101 | -60 | 23 |
16 | COPIAPÓ | 30 | 3 | 24 | 3 | 27 | 120 | -93 | 12 |
Categoría Sub-17:
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | COLO COLO | 30 | 25 | 2 | 3 | 113 | 25 | 88 | 78 |
2 | SANTIAGO WANDERERS | 30 | 21 | 4 | 5 | 62 | 24 | 38 | 68 |
3 | PALESTINO | 30 | 21 | 6 | 3 | 68 | 38 | 30 | 66 |
4 | UNIÓN ESPAÑOLA | 30 | 19 | 8 | 3 | 75 | 35 | 40 | 60 |
5 | COBRELOA | 30 | 15 | 12 | 3 | 60 | 58 | 2 | 48 |
6 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 30 | 12 | 10 | 8 | 55 | 55 | 0 | 44 |
7 | COBRESAL | 30 | 12 | 12 | 6 | 59 | 46 | 13 | 42 |
8 | EVERTON | 30 | 10 | 11 | 9 | 43 | 40 | 3 | 39 |
9 | COQUIMBO UNIDO | 29 | 11 | 13 | 5 | 44 | 51 | -7 | 38 |
10 | LA SERENA | 30 | 10 | 14 | 6 | 57 | 67 | -10 | 36 |
11 | MUNICIPAL IQUIQUE | 30 | 9 | 13 | 8 | 57 | 78 | -21 | 35 |
12 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 29 | 9 | 15 | 5 | 53 | 75 | -22 | 32 |
13 | UNIÓN SAN FELIPE | 30 | 9 | 17 | 4 | 60 | 70 | -10 | 31 |
14 | UNIÓN LA CALERA | 30 | 8 | 15 | 7 | 29 | 51 | -22 | 31 |
15 | SAN MARCOS DE ARICA | 30 | 6 | 19 | 5 | 26 | 61 | -35 | 23 |
16 | COPIAPÓ | 30 | 2 | 28 | 0 | 33 | 120 | -87 | 6 |
Categoría Sub-16:
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | PALESTINO | 30 | 22 | 2 | 6 | 75 | 29 | 46 | 72 |
2 | COLO COLO | 30 | 22 | 4 | 4 | 114 | 45 | 69 | 70 |
3 | COBRELOA | 30 | 17 | 8 | 5 | 70 | 39 | 31 | 56 |
4 | SANTIAGO WANDERERS | 30 | 18 | 10 | 2 | 84 | 56 | 28 | 56 |
5 | COBRESAL | 30 | 17 | 8 | 5 | 66 | 43 | 23 | 56 |
6 | UNIÓN ESPAÑOLA | 30 | 16 | 9 | 5 | 84 | 55 | 29 | 53 |
7 | EVERTON | 29 | 14 | 7 | 8 | 54 | 42 | 12 | 50 |
8 | COQUIMBO UNIDO | 30 | 13 | 10 | 7 | 54 | 42 | 12 | 46 |
9 | DEPORTES IQUIQUE | 30 | 11 | 11 | 8 | 59 | 62 | -3 | 41 |
10 | LA SERENA | 29 | 11 | 12 | 6 | 67 | 64 | 3 | 39 |
11 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 30 | 10 | 14 | 6 | 61 | 77 | -16 | 36 |
12 | SAN MARCOS DE ARICA | 30 | 8 | 16 | 6 | 43 | 68 | -25 | 30 |
13 | UNIÓN SAN FELIPE | 30 | 6 | 18 | 6 | 38 | 82 | -44 | 24 |
14 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 30 | 7 | 21 | 2 | 54 | 92 | -38 | 23 |
15 | UNIÓN LA CALERA | 30 | 5 | 20 | 5 | 35 | 63 | -28 | 20 |
16 | COPIAPÓ | 30 | 1 | 28 | 1 | 24 | 123 | -99 | 4 |
Categoría Sub-15:
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.E. | G.F. | G.C. | DIF. | PUNTOS | |
1 | COLO COLO | 30 | 28 | 0 | 2 | 151 | 40 | 111 | 86 |
2 | SANTIAGO WANDERERS | 30 | 21 | 7 | 2 | 85 | 50 | 35 | 65 |
3 | COQUIMBO UNIDO | 30 | 20 | 7 | 3 | 88 | 51 | 37 | 63 |
4 | DEPORTES IQUIQUE | 30 | 18 | 7 | 5 | 92 | 46 | 46 | 59 |
5 | UNIÓN ESPAÑOLA | 30 | 17 | 6 | 7 | 85 | 54 | 31 | 58 |
6 | SAN MARCOS DE ARICA | 30 | 14 | 10 | 6 | 70 | 65 | 5 | 48 |
7 | SAN LUIS DE QUILLOTA | 30 | 11 | 9 | 10 | 59 | 58 | 1 | 43 |
8 | PALESTINO | 30 | 12 | 12 | 6 | 50 | 46 | 4 | 42 |
9 | COBRELOA | 30 | 12 | 15 | 3 | 54 | 67 | -13 | 39 |
10 | LA SERENA | 29 | 9 | 12 | 8 | 63 | 65 | -2 | 35 |
11 | EVERTON | 29 | 9 | 15 | 5 | 58 | 70 | -12 | 32 |
12 | COBRESAL | 30 | 9 | 18 | 3 | 61 | 74 | -13 | 30 |
13 | UNIÓN LA CALERA | 30 | 7 | 17 | 6 | 46 | 97 | -51 | 27 |
14 | UNIÓN SAN FELIPE | 30 | 8 | 21 | 1 | 41 | 90 | -49 | 25 |
15 | REGIONAL ANTOFAGASTA | 30 | 7 | 20 | 3 | 40 | 69 | -29 | 24 |
16 | COPIAPÓ | 30 | 2 | 28 | 0 | 27 | 128 | -101 | 6 |